Ardor (ARDR)
4
$0.18
(2 ARDR)
$0.23
(2.5 ARDR)
$0.18
(2 ARDR)
Exchange | Withdrawal Fee | Minimum Withdrawal Amount |
---|---|---|
![]() | $0.18 2 ARDR | $0.009 0.1 ARDR |
![]() | $0.18 2 ARDR | $0.37 4 ARDR |
![]() | $0.18 2 ARDR | N/A |
![]() | $0.37 4 ARDR | N/A |
Low fees, no sign up needed: swap with SideShift.ai
Exchange | Withdrawal Fee | Minimum Withdrawal Amount |
---|---|---|
![]() | $0.18 2 ARDR | $0.009 0.1 ARDR |
![]() | $0.18 2 ARDR | $0.37 4 ARDR |
![]() | $0.18 2 ARDR | N/A |
![]() | $0.37 4 ARDR | N/A |
Tired of centralized exchange shenanigans? Go DeFi!