BNB (BNB)
4
$0.16
(0.0005 BNB)
$4.27
(0.01312 BNB)
$0.33
(0.001 BNB)
Exchange | Withdrawal Fee | Minimum Withdrawal Amount |
---|---|---|
![]() | $0.16 0.0005 BNB | $3.25 0.01 BNB |
![]() | $0.33 0.001 BNB | $3.25 0.01 BNB |
![]() | $0.33 0.001 BNB | $0.003 0.00001 BNB |
![]() | $16.25 0.05 BNB | N/A |
Low fees, no sign up needed: swap with FixedFloat
Exchange | Withdrawal Fee | Minimum Withdrawal Amount |
---|---|---|
![]() | $0.16 0.0005 BNB | $3.25 0.01 BNB |
![]() | $0.33 0.001 BNB | $3.25 0.01 BNB |
![]() | $0.33 0.001 BNB | $0.003 0.00001 BNB |
![]() | $16.25 0.05 BNB | N/A |
Protip: protect your crypto from hacks, use a hardware wallet!