BNB (BNB)
5
$0.13
(0.0005 BNB)
$4.02
(0.01525 BNB)
$1.38
(0.00525 BNB)
Exchange | Withdrawal Fee | Minimum Withdrawal Amount |
---|---|---|
![]() | Network fee | N/A |
![]() | $0.13 0.0005 BNB | $2.64 0.01 BNB |
![]() | $0.13 0.0005 BNB | N/A |
![]() | $2.64 0.01 BNB | N/A |
![]() | $13.19 0.05 BNB | N/A |
Low fees, no sign up needed: swap with FixedFloat
Exchange | Withdrawal Fee | Minimum Withdrawal Amount |
---|---|---|
![]() | Network fee | N/A |
![]() | $0.13 0.0005 BNB | $2.64 0.01 BNB |
![]() | $0.13 0.0005 BNB | N/A |
![]() | $2.64 0.01 BNB | N/A |
![]() | $13.19 0.05 BNB | N/A |
Tired of centralized exchange shenanigans? Go DeFi!