Dock (DOCK)
4
$0.09
(4.2 DOCK)
$0.18
(8.55 DOCK)
$0.10
(5 DOCK)
Exchange | Withdrawal Fee | Minimum Withdrawal Amount |
---|---|---|
![]() | $0.09 4.2 DOCK | $0.10 5 DOCK |
![]() | $0.10 5 DOCK | $0.21 10 DOCK |
![]() | $0.10 5 DOCK | N/A |
![]() | $0.42 20 DOCK | N/A |
Low fees, no sign up needed: swap with SideShift.ai
Exchange | Withdrawal Fee | Minimum Withdrawal Amount |
---|---|---|
![]() | $0.09 4.2 DOCK | $0.10 5 DOCK |
![]() | $0.10 5 DOCK | $0.21 10 DOCK |
![]() | $0.10 5 DOCK | N/A |
![]() | $0.42 20 DOCK | N/A |
Tired of centralized exchange shenanigans? Go DeFi!