Withdrawal Fees
on Cryptocurrency Exchanges
Send one crypto, receive the other. No sign up, no hidden fees, no bullshit. Check out FixedFloat
Exchange | Withdrawal Fee | Minimum Withdrawal Amount |
---|---|---|
![]() | $0.42 0.22 KNC | N/A |
![]() | $3.26 1.7 KNC | $14.40 7.5 KNC |
![]() | $3.61 1.88 KNC | $7.22 3.76 KNC |
![]() | $4.03 2.1 KNC | $4.03 2.1 KNC |
![]() | $5.36 2.79176469 KNC | N/A |
![]() | $5.94 3.09407765 KNC | $0.02 0.01 KNC |
![]() | $7.68 4 KNC | $15.36 8 KNC |
![]() | $7.68 4 KNC | N/A |
![]() | $7.68 4 KNC | $15.36 8 KNC |
![]() | $11.52 6 KNC | N/A |
![]() | $14.40 7.5 KNC | N/A |
![]() | $15.36 8 KNC | $19.20 10 KNC |
![]() | $17.09 8.9 KNC | N/A |
![]() | $19.20 10 KNC | $28.80 15 KNC |
![]() | $22.46 11.7 KNC | N/A |
![]() | $25.06 13.05333750344 KNC | N/A |
![]() | $28.80 15 KNC | $57.60 30 KNC |
![]() | $30.72 16 KNC | $61.44 32 KNC |
Are you getting a good deal on that trade? Check Fleece Me Not before pulling the trigger!