MMina Protocol (MINA)
M
4
$0.02
(0.02 MINA)
$0.20
(0.23 MINA)
$0.21
(0.25 MINA)
Exchange | Withdrawal Fee | Minimum Withdrawal Amount |
---|---|---|
![]() | $0.02 0.02 MINA | $0.09 0.1 MINA |
![]() | $0.09 0.1 MINA | N/A |
![]() | $0.34 0.4 MINA | N/A |
![]() | $0.34 0.4 MINA | $1.70 2 MINA |
Low fees, no sign up needed: swap with SideShift.ai
Exchange | Withdrawal Fee | Minimum Withdrawal Amount |
---|---|---|
![]() | $0.02 0.02 MINA | $0.09 0.1 MINA |
![]() | $0.09 0.1 MINA | N/A |
![]() | $0.34 0.4 MINA | N/A |
![]() | $0.34 0.4 MINA | $1.70 2 MINA |
Tired of centralized exchange shenanigans? Go DeFi!