 THORChain (RUNE)
 THORChain (RUNE)
 7
4
$0.02 (0.03 RUNE)
$0.41 (0.5 RUNE)
| Exchange | Chain | Withdrawal Fee | Minimum Withdrawal | 
|---|---|---|---|
|  Crypto.com |  Cronos | $0.02  0.03 RUNE | $0.05  0.06 RUNE | 
|  Bitget |  Thorchain | $0.05  0.06 RUNE | $9.74  11.83431952 RUNE | 
|  Binance |  Thorchain | $0.08  0.1 RUNE | $0.41  0.5 RUNE | 
|  Bybit |  Thorchain | $0.08  0.1 RUNE | $0.08  0.1 RUNE | 
|  Kraken |  Thorchain | $0.41  0.5 RUNE | $0.82  1 RUNE | 
|  AscendEX |  BNB Beacon Chain | $0.45  0.55 RUNE | $0.91  1.1 RUNE | 
|  BitMart |  BNB Beacon Chain | $1.07  1.3 RUNE | $10.29  12.5 RUNE | 
|  AscendEX |  Thorchain | $1.89  2.3 RUNE | $3.79  4.6 RUNE | 
|  Bitget |  Ethereum | $2.92  3.55029586 RUNE | $2.47  3 RUNE | 
 WithdrawalFees
 WithdrawalFees