UUSDD (USDD)
U
3
$2.99
(3 USDD)
$5.63
(5.6432 USDD)
$5.01
(5.01988 USDD)
Exchange | Withdrawal Fee | Minimum Withdrawal Amount |
---|---|---|
![]() | $2.99 3 USDD | $5.99 6 USDD |
![]() | $5.01 5.01988184 USDD | N/A |
![]() | $8.89 8.91 USDD | N/A |
Low fees, no sign up needed: swap with FixedFloat
Exchange | Withdrawal Fee | Minimum Withdrawal Amount |
---|---|---|
![]() | $2.99 3 USDD | $5.99 6 USDD |
![]() | $5.01 5.01988184 USDD | N/A |
![]() | $8.89 8.91 USDD | N/A |
Tired of centralized exchange shenanigans? Go DeFi!