Kryptowährungen
| Kryptowärung | Niedrigste | Median | Ketten | Börsen | Gebühren |
|---|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | Kostenlos | 1,65 $ | 12 | 15 | 33 |
ETH Ethereum | Kostenlos | 0,25 $ | 34 | 16 | 121 |
USDT Tether | Kostenlos | 0,50 $ | 29 | 14 | 162 |
BNB BNB | 0,004 $ | 0,15 $ | 4 | 13 | 19 |
XRP XRP | 0,01 $ | 0,27 $ | 4 | 14 | 17 |
USDC USDC | Kostenlos | 0,25 $ | 41 | 15 | 207 |
SOL Solana | 0,004 $ | 0,11 $ | 3 | 13 | 15 |
TRX TRON | 0,33 $ | 0,50 $ | 5 | 15 | 20 |
STETH Lido Staked Ether | 0,62 $ | 1,29 $ | 1 | 3 | 3 |
ZEC Zcash | 0,02 $ | 0,61 $ | 2 | 6 | 9 |
HYPE Hyperliquid | 0,007 $ | 2,02 $ | 2 | 7 | 9 |
DOGE Dogecoin | 0,01 $ | 0,33 $ | 3 | 15 | 17 |
XMR Monero | Kostenlos | 0,18 $ | 1 | 3 | 3 |
USDS USDS | 0,73 $ | 1,88 $ | 1 | 10 | 10 |
LINK Chainlink | 0,02 $ | 1,40 $ | 4 | 14 | 17 |
WBTC Wrapped Bitcoin | Kostenlos | 1,23 $ | 5 | 11 | 14 |
ADA Cardano | 0,00002 $ | 0,23 $ | 3 | 13 | 16 |
LEO LEO Token | 3,80 $ | 3,80 $ | 1 | 1 | 1 |
CBBTC Coinbase Wrapped BTC | 24,80 $ | 24,80 $ | 1 | 1 | 1 |
RAIN Rain | 0,48 $ | 1,91 $ | 1 | 3 | 3 |
XLM Stellar | 0,000003 $ | 0,004 $ | 3 | 13 | 16 |
NEAR NEAR Protocol | 0,01 $ | 0,10 $ | 4 | 12 | 16 |
BCH Bitcoin Cash | 0,02 $ | 0,08 $ | 4 | 9 | 12 |
WEETH Wrapped eETH | 0,68 $ | 1,96 $ | 1 | 5 | 5 |
WETH WETH | 24,80 $ | 24,80 $ | 1 | 1 | 1 |
USDE Ethena USDe | Kostenlos | 0,89 $ | 4 | 7 | 12 |
LTC Litecoin | 0,006 $ | 0,06 $ | 3 | 10 | 12 |
CC Canton | 0,82 $ | 0,82 $ | 1 | 1 | 1 |
DAI Dai | Kostenlos | 0,20 $ | 4 | 5 | 12 |
UNI Uniswap | 0,02 $ | 1,97 $ | 4 | 14 | 18 |
AVAX Avalanche | 0,02 $ | 0,09 $ | 3 | 16 | 27 |
SUI Sui | 0,004 $ | 0,05 $ | 3 | 14 | 16 |
USD1 USD1 | Kostenlos | 0,55 $ | 5 | 2 | 6 |
GRAM Gram (prev. Toncoin) | Kostenlos | 0,68 $ | 3 | 5 | 7 |
HBAR Hedera | 0,0001 $ | 0,04 $ | 3 | 12 | 14 |
BTW Bitway | 0,14 $ | 2,38 $ | 1 | 4 | 4 |
XAUT Tether Gold | Kostenlos | 1,23 $ | 6 | 12 | 18 |
USDG Global Dollar | 0,25 $ | 0,50 $ | 3 | 4 | 6 |
TAO Bittensor | 0,11 $ | 0,11 $ | 1 | 4 | 4 |
SHIB Shiba Inu | 0,0006 $ | 0,76 $ | 5 | 13 | 20 |
QNT Quant | 0,02 $ | 2,05 $ | 3 | 11 | 13 |
CRO Cronos | 0,00009 $ | 0,35 $ | 4 | 7 | 14 |
PYUSD PayPal USD | 0,25 $ | 1,17 $ | 3 | 9 | 16 |
ENA Ethena | Kostenlos | 1,60 $ | 3 | 12 | 14 |
OKB OKB | 0,0006 $ | 0,08 $ | 2 | 4 | 4 |
AAVE Aave | 0,02 $ | 1,30 $ | 4 | 14 | 17 |
RLUSD Ripple USD | Kostenlos | 0,67 $ | 2 | 8 | 11 |
USDY Ondo US Dollar Yield | 24,86 $ | 24,86 $ | 1 | 1 | 1 |
PUMP Pump.fun | Kostenlos | 0,60 $ | 2 | 10 | 11 |
ONDO Ondo | 0,07 $ | 1,77 $ | 1 | 13 | 13 |
Seite 1 von 83