Kryptowährungen
Kryptowärung | Niedrigste | Median | Ketten | Börsen | Gebühren |
---|---|---|---|---|---|
![]() BTC Bitcoin | Kostenlos | 2,00 € | 10 | 15 | 32 |
![]() ETH Ethereum | Kostenlos | 0,38 € | 26 | 16 | 109 |
![]() XRP XRP | 0,02 € | 0,51 € | 4 | 14 | 17 |
![]() USDT Tether | Kostenlos | 0,81 € | 28 | 15 | 161 |
![]() BNB BNB | 0,008 € | 0,16 € | 4 | 14 | 20 |
![]() SOL Solana | 0,02 € | 1,00 € | 3 | 13 | 15 |
![]() USDC USDC | Kostenlos | 0,42 € | 30 | 14 | 154 |
![]() DOGE Dogecoin | 0,02 € | 0,90 € | 3 | 14 | 16 |
![]() STETH Lido Staked Ether | 0,53 € | 1,78 € | 1 | 3 | 3 |
![]() TRX TRON | 0,02 € | 0,29 € | 4 | 15 | 19 |
![]() ADA Cardano | 0,00007 € | 0,59 € | 3 | 13 | 16 |
![]() LINK Chainlink | 0,02 € | 1,53 € | 4 | 14 | 17 |
![]() WBTC Wrapped Bitcoin | Kostenlos | 1,58 € | 5 | 11 | 14 |
![]() HYPE Hyperliquid | 0,02 € | 1,14 € | 2 | 5 | 6 |
![]() USDE Ethena USDe | Kostenlos | 0,84 € | 3 | 5 | 9 |
![]() SUI Sui | 0,02 € | 0,18 € | 3 | 14 | 16 |
![]() AVAX Avalanche | 0,02 € | 0,22 € | 3 | 16 | 27 |
![]() XLM Stellar | 0,0003 € | 0,006 € | 3 | 13 | 16 |
![]() WEETH Wrapped eETH | Kostenlos | 2,55 € | 1 | 4 | 4 |
![]() BCH Bitcoin Cash | 0,02 € | 0,40 € | 4 | 9 | 12 |
![]() WETH WETH | 38,31 € | 38,31 € | 1 | 1 | 1 |
![]() HBAR Hedera | 0,01 € | 0,10 € | 3 | 12 | 14 |
![]() LEO LEO Token | 7,41 € | 7,41 € | 1 | 1 | 1 |
![]() LTC Litecoin | 0,01 € | 0,19 € | 3 | 10 | 12 |
![]() TON Toncoin | 0,03 € | 0,13 € | 3 | 8 | 11 |
![]() CRO Cronos | 0,0003 € | 0,59 € | 4 | 7 | 14 |
![]() USDS USDS | 0,84 € | 2,53 € | 1 | 5 | 5 |
![]() SHIB Shiba Inu | 0,02 € | 0,76 € | 5 | 12 | 18 |
![]() CBBTC Coinbase Wrapped BTC | 36,27 € | 36,27 € | 1 | 1 | 1 |
![]() DOT Polkadot | 0,0004 € | 0,29 € | 4 | 14 | 23 |
![]() WLFI World Liberty Financial | Kostenlos | 0,80 € | 3 | 9 | 17 |
![]() XMR Monero | Kostenlos | 0,46 € | 1 | 3 | 3 |
![]() UNI Uniswap | 0,02 € | 1,57 € | 4 | 14 | 18 |
![]() MNT Mantle | Kostenlos | 1,14 € | 2 | 8 | 12 |
![]() ENA Ethena | Kostenlos | 1,53 € | 3 | 12 | 14 |
![]() PEPE Pepe | 0,26 € | 1,55 € | 2 | 15 | 16 |
![]() BGB Bitget Token | 0,08 € | 0,84 € | 2 | 2 | 3 |
![]() DAI Dai | 0,007 € | 0,67 € | 5 | 11 | 23 |
![]() AAVE Aave | 0,02 € | 1,77 € | 4 | 14 | 17 |
![]() OKB OKB | 0,0008 € | 3,30 € | 2 | 4 | 5 |
![]() M MemeCore | 0,00008 € | 0,41 € | 2 | 3 | 3 |
![]() NEAR NEAR Protocol | 0,02 € | 0,05 € | 4 | 12 | 16 |
![]() TAO Bittensor | 0,09 € | 0,79 € | 1 | 3 | 3 |
![]() ONDO Ondo | 0,29 € | 2,51 € | 1 | 13 | 13 |
![]() ETC Ethereum Classic | 0,02 € | 0,14 € | 3 | 12 | 15 |
![]() APT Aptos | Kostenlos | 0,06 € | 1 | 12 | 12 |
![]() IP Story | 0,002 € | 0,42 € | 1 | 4 | 4 |
![]() WLD Worldcoin | 0,01 € | 1,27 € | 3 | 12 | 23 |
![]() BNSOL Binance Staked SOL | 0,43 € | 0,43 € | 1 | 1 | 1 |
![]() PUMP Pump.fun | 0,30 € | 0,84 € | 2 | 9 | 10 |
Seite 1 von 90