Kryptowährungen
| Kryptowärung | Niedrigste | Median | Ketten | Börsen | Gebühren |
|---|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | Kostenlos | 1,66 $ | 13 | 16 | 34 |
ETH Ethereum | Kostenlos | 0,42 $ | 27 | 16 | 111 |
USDT Tether | Kostenlos | 0,76 $ | 30 | 14 | 158 |
XRP XRP | 0,03 $ | 0,47 $ | 4 | 14 | 17 |
BNB BNB | 0,01 $ | 0,20 $ | 4 | 13 | 19 |
SOL Solana | 0,03 $ | 0,98 $ | 3 | 13 | 15 |
USDC USDC | Kostenlos | 0,50 $ | 35 | 15 | 181 |
STETH Lido Staked Ether | 0,66 $ | 1,68 $ | 1 | 3 | 3 |
TRX TRON | 0,03 $ | 0,29 $ | 4 | 15 | 19 |
DOGE Dogecoin | 0,02 $ | 0,72 $ | 3 | 14 | 16 |
ADA Cardano | 0,00006 $ | 0,47 $ | 3 | 13 | 16 |
WBTC Wrapped Bitcoin | Kostenlos | 1,66 $ | 5 | 11 | 14 |
HYPE Hyperliquid | 0,02 $ | 1,07 $ | 2 | 5 | 6 |
ZEC Zcash | 0,04 $ | 0,70 $ | 2 | 6 | 8 |
LINK Chainlink | 0,03 $ | 1,77 $ | 4 | 14 | 17 |
BCH Bitcoin Cash | 0,03 $ | 0,41 $ | 4 | 9 | 12 |
XLM Stellar | 0,0003 $ | 0,006 $ | 3 | 13 | 16 |
USDS USDS | 0,79 $ | 1,60 $ | 1 | 5 | 5 |
WEETH Wrapped eETH | Kostenlos | 2,83 $ | 1 | 5 | 5 |
USDE Ethena USDe | Kostenlos | 0,92 $ | 3 | 7 | 11 |
LEO LEO Token | 8,00 $ | 8,00 $ | 1 | 1 | 1 |
SUI Sui | 0,03 $ | 0,13 $ | 3 | 14 | 16 |
LTC Litecoin | 0,01 $ | 0,20 $ | 3 | 10 | 12 |
AVAX Avalanche | 0,02 $ | 0,14 $ | 3 | 16 | 27 |
CBBTC Coinbase Wrapped BTC | 38,20 $ | 38,20 $ | 1 | 1 | 1 |
HBAR Hedera | 0,01 $ | 0,09 $ | 3 | 12 | 14 |
WETH WETH | 34,69 $ | 34,69 $ | 1 | 1 | 1 |
XMR Monero | Kostenlos | 0,51 $ | 1 | 3 | 3 |
SHIB Shiba Inu | 0,0008 $ | 0,65 $ | 5 | 12 | 18 |
DOT Polkadot | 0,0003 $ | 0,26 $ | 4 | 11 | 16 |
TON Toncoin | 0,02 $ | 0,16 $ | 3 | 8 | 11 |
CRO Cronos | 0,0002 $ | 0,39 $ | 4 | 7 | 14 |
DAI Dai | 0,01 $ | 0,80 $ | 5 | 11 | 23 |
M MemeCore | 0,0001 $ | 0,53 $ | 2 | 3 | 3 |
MNT Mantle | Kostenlos | 1,06 $ | 3 | 9 | 14 |
ICP Internet Computer | 0,002 $ | 0,08 $ | 3 | 11 | 13 |
TAO Bittensor | 0,12 $ | 1,09 $ | 1 | 3 | 3 |
UNI Uniswap | 0,03 $ | 1,85 $ | 4 | 14 | 18 |
NEAR NEAR Protocol | 0,02 $ | 0,06 $ | 4 | 12 | 16 |
WLFI World Liberty Financial | Kostenlos | 0,76 $ | 3 | 9 | 17 |
AAVE Aave | 0,03 $ | 1,76 $ | 4 | 14 | 17 |
USD1 USD1 | Kostenlos | 1,00 $ | 5 | 4 | 11 |
BGB Bitget Token | 0,10 $ | 0,82 $ | 2 | 2 | 3 |
PYUSD PayPal USD | 0,50 $ | 1,31 $ | 2 | 8 | 12 |
ETC Ethereum Classic | 0,02 $ | 0,15 $ | 3 | 12 | 15 |
OKB OKB | 0,0006 $ | 3,78 $ | 2 | 5 | 5 |
PEPE Pepe | 0,0007 $ | 1,86 $ | 2 | 15 | 16 |
ENA Ethena | Kostenlos | 1,81 $ | 3 | 12 | 14 |
FIL Filecoin | 0,002 $ | 0,05 $ | 4 | 11 | 14 |
APT Aptos | Kostenlos | 0,05 $ | 1 | 12 | 12 |
Seite 1 von 91