Base
267
15
Kostenlos
0,20 $
| Kryptowärung | Börse | Abhebungsgebühr | Mindestauszahlung |
|---|---|---|---|
ETH Ethereum | 0,04 $ 0.000012 ETH | 10,39 $ 0.003 ETH | |
ETH Ethereum | 0,05 $ 0.00001483 ETH | Unbekannt | |
ETH Ethereum | 0,14 $ 0.00004 ETH | 7,28 $ 0.0021 ETH | |
ETH Ethereum | 0,14 $ 0.00004 ETH | 10,52 $ 0.00303544 ETH | |
ETH Ethereum | 0,17 $ 0.00005 ETH | 0,35 $ 0.0001 ETH | |
ETH Ethereum | 0,17 $ 0.00005 ETH | 0,35 $ 0.0001 ETH | |
ETH Ethereum | 0,17 $ 0.00005 ETH | 6,93 $ 0.002 ETH | |
ETH Ethereum | 0,19 $ 0.000055 ETH | 0,38 $ 0.00011 ETH | |
ETH Ethereum | 0,52 $ 0.00015 ETH | 1,04 $ 0.0003 ETH | |
ETH Ethereum | 1,04 $ 0.0003 ETH | 1,04 $ 0.0003 ETH | |
ETH Ethereum | 1,04 $ 0.0003 ETH | 3,46 $ 0.001 ETH | |
ETH Ethereum | 3,46 $ 0.001 ETH | 17,32 $ 0.005 ETH | |
USDC USDC | 0,03 $ 0.033 USDC | 0,07 $ 0.066 USDC | |
USDC USDC | 0,05 $ 0.05 USDC | Unbekannt | |
USDC USDC | 0,10 $ 0.099941 USDC | 9,99 $ 9.994003 USDC | |
USDC USDC | 0,10 $ 0.1 USDC | 1,00 $ 1 USDC | |
USDC USDC | 0,10 $ 0.1 USDC | 0,20 $ 0.2 USDC | |
USDC USDC | 0,50 $ 0.5 USDC | 1,00 $ 1 USDC | |
USDC USDC | 0,50 $ 0.5 USDC | 0,50 $ 0.5 USDC | |
USDC USDC | 1,00 $ 1 USDC | 5,00 $ 5 USDC | |
USDC USDC | 1,00 $ 1 USDC | 2,00 $ 2 USDC | |
USDC USDC | 2,00 $ 2 USDC | 3,00 $ 3 USDC | |
USDC USDC | 2,60 $ 2.6 USDC | 0,50 $ 0.5 USDC | |
USDC USDC | 10,00 $ 10 USDC | 10,00 $ 10 USDC | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,001 $ 0.00082701 VIRTUAL | 0,002 $ 0.00165402 VIRTUAL | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,05 $ 0.0336 VIRTUAL | Unbekannt | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,41 $ 0.28 VIRTUAL | 0,82 $ 0.56 VIRTUAL | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,41 $ 0.28 VIRTUAL | 0,82 $ 0.56 VIRTUAL | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,44 $ 0.3 VIRTUAL | 0,44 $ 0.3 VIRTUAL | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,74 $ 0.5 VIRTUAL | 1,47 $ 1 VIRTUAL | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | 16,39 $ 11.15 VIRTUAL | 16,39 $ 11.15 VIRTUAL | |
MORPHO Morpho | 0,54 $ 0.3 MORPHO | 0,54 $ 0.3 MORPHO | |
MORPHO Morpho | 1,05 $ 0.58616648 MORPHO | 10,49 $ 5.86166471 MORPHO | |
AERO Aerodrome Finance | 0,05 $ 0.05 AERO | 0,10 $ 0.1 AERO | |
AERO Aerodrome Finance | 0,11 $ 0.11201 AERO | 11,04 $ 11.20071684 AERO | |
AERO Aerodrome Finance | 0,20 $ 0.2 AERO | 0,99 $ 1 AERO | |
AERO Aerodrome Finance | 0,49 $ 0.5 AERO | 0,49 $ 0.5 AERO | |
AERO Aerodrome Finance | 0,49 $ 0.5 AERO | 0,99 $ 1 AERO | |
AERO Aerodrome Finance | 1,53 $ 1.55 AERO | 3,06 $ 3.1 AERO | |
AERO Aerodrome Finance | 12,09 $ 12.26 AERO | 12,09 $ 12.26 AERO | |
SYRUP Maple Finance | 0,37 $ 0.82 SYRUP | 0,74 $ 1.64 SYRUP | |
ZEN Horizen | 0,05 $ 0.00253 ZEN | Unbekannt | |
ZEN Horizen | 0,10 $ 0.00506048 ZEN | 9,88 $ 0.50604726 ZEN | |
ZEN Horizen | 0,33 $ 0.017 ZEN | 0,66 $ 0.034 ZEN | |
ZEN Horizen | 1,95 $ 0.1 ZEN | 3,91 $ 0.2 ZEN | |
ZEN Horizen | 1,95 $ 0.1 ZEN | 3,91 $ 0.2 ZEN | |
ZEN Horizen | 2,79 $ 0.14285714 ZEN | 5,58 $ 0.28571428 ZEN | |
ZEN Horizen | 3,91 $ 0.2 ZEN | 20,01 $ 1.02448772 ZEN | |
ZEN Horizen | 9,86 $ 0.505 ZEN | 9,86 $ 0.505 ZEN | |
TIBBIR Ribbita by Virtuals | 1,61 $ 5 TIBBIR | 3,21 $ 10 TIBBIR |
Seite 1 von 14