Cronos
157
6
Kostenlos
0,06 €
| Kryptowärung | Börse | Abhebungsgebühr | Mindestauszahlung |
|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | Kostenlos | 0,85 € 0.00000912 BTC | |
ETH Ethereum | 0,26 € 0.00008 ETH | 0,52 € 0.00016 ETH | |
USDT Tether | 0,16 € 0.18 USDT | 0,31 € 0.36 USDT | |
XRP XRP | 0,63 € 0.3 XRP | 1,25 € 0.6 XRP | |
SOL Solana | 0,32 € 0.002 SOL | 0,63 € 0.004 SOL | |
USDC USDC | 0,16 € 0.18 USDC | 0,31 € 0.36 USDC | |
DOGE Dogecoin | 0,31 € 1.98 DOGE | 0,61 € 3.96 DOGE | |
ADA Cardano | 0,00005 € 0.0001 ADA | 0,0001 € 0.0002 ADA | |
ADA Cardano | 0,15 € 0.3 ADA | 0,31 € 0.6 ADA | |
WBTC Wrapped Bitcoin | 9,31 € 0.0001 WBTC | 18,62 € 0.0002 WBTC | |
LINK Chainlink | 0,19 € 0.013 LINK | 0,38 € 0.026 LINK | |
BCH Bitcoin Cash | 0,47 € 0.001 BCH | 0,94 € 0.002 BCH | |
XLM Stellar | 0,0003 € 0.001 XLM | 0,0005 € 0.002 XLM | |
XLM Stellar | 0,38 € 1.5 XLM | 0,76 € 3 XLM | |
SUI Sui | 0,29 € 0.15 SUI | 0,59 € 0.3 SUI | |
HBAR Hedera | 0,35 € 2.1 HBAR | 0,70 € 4.2 HBAR | |
AVAX Avalanche | 0,02 € 0.0012 AVAX | 0,04 € 0.0024 AVAX | |
LTC Litecoin | 0,25 € 0.003 LTC | 0,50 € 0.006 LTC | |
SHIB Shiba Inu | 0,14 € 17544 SHIB | 0,29 € 35088 SHIB | |
CRO Cronos | 0,0002 € 0.0015 CRO | 0,0004 € 0.003 CRO | |
CRO Cronos | 0,04 € 0.333 CRO | Unbekannt | |
CRO Cronos | 0,12 € 1 CRO | 0,25 € 2 CRO | |
CRO Cronos | 0,12 € 1 CRO | 0,25 € 2 CRO | |
CRO Cronos | 0,12 € 1 CRO | 0,25 € 2 CRO | |
CRO Cronos | 3,70 € 30 CRO | 1,23 € 10 CRO | |
DAI Dai | 0,16 € 0.18 DAI | 0,31 € 0.36 DAI | |
DOT Polkadot | 0,0002 € 0.0001 DOT | 0,0005 € 0.0002 DOT | |
DOT Polkadot | 0,06 € 0.025 DOT | 0,12 € 0.05 DOT | |
UNI Uniswap | 0,15 € 0.03 UNI | 0,30 € 0.06 UNI | |
AAVE Aave | 0,26 € 0.0014 AAVE | 0,51 € 0.0028 AAVE | |
ENA Ethena | 0,13 € 0.37 ENA | 0,25 € 0.74 ENA | |
PEPE Pepe | 0,16 € 28538 PEPE | 0,32 € 57076 PEPE | |
NEAR NEAR Protocol | 0,18 € 0.1 NEAR | 0,36 € 0.2 NEAR | |
ETC Ethereum Classic | 0,13 € 0.01 ETC | 0,26 € 0.02 ETC | |
PUMP Pump.fun | 0,17 € 43.85 PUMP | 0,33 € 87.69 PUMP | |
ICP Internet Computer | 0,05 € 0.02 ICP | 0,10 € 0.04 ICP | |
ALGO Algorand | 0,13 € 0.9 ALGO | 0,27 € 1.8 ALGO | |
ATOM Cosmos Hub | 0,05 € 0.02 ATOM | 0,10 € 0.04 ATOM | |
PAXG PAX Gold | 0,70 € 0.0002 PAXG | 1,39 € 0.0004 PAXG | |
VET VeChain | 0,07 € 4.9 VET | 0,13 € 9.8 VET | |
PENGU Pudgy Penguins | 0,16 € 9.93 PENGU | 0,31 € 19.86 PENGU | |
QNT Quant | 0,13 € 0.002 QNT | 0,27 € 0.004 QNT | |
BONK Bonk | 0,13 € 11574 BONK | 0,26 € 23148 BONK | |
FIL Filecoin | 0,04 € 0.03 FIL | 0,07 € 0.06 FIL | |
IMX Immutable | 0,04 € 0.1 IMX | 0,08 € 0.2 IMX | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,12 € 0.11 VIRTUAL | 0,24 € 0.22 VIRTUAL | |
TIA Celestia | 0,008 € 0.01 TIA | 0,02 € 0.02 TIA | |
STX Stacks | 0,04 € 0.1 STX | 0,07 € 0.2 STX | |
OP Optimism | 0,03 € 0.1 OP | 0,07 € 0.2 OP | |
INJ Injective | 0,03 € 0.005 INJ | 0,07 € 0.01 INJ |
Seite 1 von 4