Cronos
152
6
Kostenlos
0,06 $
| Kryptowärung | Börse | Abhebungsgebühr | Mindestauszahlung |
|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | Kostenlos | 0,85 $ 0.00000912 BTC | |
ETH Ethereum | 0,26 $ 0.00008 ETH | 0,51 $ 0.00016 ETH | |
USDT Tether | 0,18 $ 0.18 USDT | 0,36 $ 0.36 USDT | |
XRP XRP | 0,60 $ 0.3 XRP | 1,20 $ 0.6 XRP | |
SOL Solana | 0,27 $ 0.002 SOL | 0,54 $ 0.004 SOL | |
USDC USDC | 0,18 $ 0.18 USDC | 0,36 $ 0.36 USDC | |
DOGE Dogecoin | 0,26 $ 1.98 DOGE | 0,51 $ 3.96 DOGE | |
ADA Cardano | 0,00004 $ 0.0001 ADA | 0,00007 $ 0.0002 ADA | |
ADA Cardano | 0,11 $ 0.3 ADA | 0,22 $ 0.6 ADA | |
BCH Bitcoin Cash | 0,59 $ 0.001 BCH | 1,18 $ 0.002 BCH | |
WBTC Wrapped Bitcoin | 9,27 $ 0.0001 WBTC | 18,55 $ 0.0002 WBTC | |
LINK Chainlink | 0,17 $ 0.013 LINK | 0,34 $ 0.026 LINK | |
XLM Stellar | 0,0002 $ 0.001 XLM | 0,0004 $ 0.002 XLM | |
XLM Stellar | 0,33 $ 1.5 XLM | 0,65 $ 3 XLM | |
SUI Sui | 0,24 $ 0.15 SUI | 0,47 $ 0.3 SUI | |
AVAX Avalanche | 0,02 $ 0.0012 AVAX | 0,03 $ 0.0024 AVAX | |
LTC Litecoin | 0,21 $ 0.003 LTC | 0,43 $ 0.006 LTC | |
SHIB Shiba Inu | 0,14 $ 17544 SHIB | 0,28 $ 35088 SHIB | |
HBAR Hedera | 0,23 $ 2.1 HBAR | 0,47 $ 4.2 HBAR | |
DAI Dai | 0,18 $ 0.18 DAI | 0,36 $ 0.36 DAI | |
CRO Cronos | 0,0001 $ 0.0015 CRO | 0,0003 $ 0.003 CRO | |
CRO Cronos | 0,06 $ 0.653 CRO | Unbekannt | |
CRO Cronos | 0,09 $ 1 CRO | 0,19 $ 2 CRO | |
CRO Cronos | 0,09 $ 1 CRO | 0,19 $ 2 CRO | |
CRO Cronos | 0,09 $ 1 CRO | 0,19 $ 2 CRO | |
CRO Cronos | 2,82 $ 30 CRO | 0,94 $ 10 CRO | |
DOT Polkadot | 0,0002 $ 0.0001 DOT | 0,0004 $ 0.0002 DOT | |
DOT Polkadot | 0,05 $ 0.025 DOT | 0,10 $ 0.05 DOT | |
UNI Uniswap | 0,15 $ 0.03 UNI | 0,30 $ 0.06 UNI | |
AAVE Aave | 0,23 $ 0.0014 AAVE | 0,46 $ 0.0028 AAVE | |
PEPE Pepe | 0,15 $ 28538 PEPE | 0,30 $ 57076 PEPE | |
ICP Internet Computer | 0,08 $ 0.02 ICP | 0,15 $ 0.04 ICP | |
NEAR NEAR Protocol | 0,16 $ 0.1 NEAR | 0,32 $ 0.2 NEAR | |
ETC Ethereum Classic | 0,12 $ 0.01 ETC | 0,24 $ 0.02 ETC | |
PAXG PAX Gold | 0,94 $ 0.0002 PAXG | 1,88 $ 0.0004 PAXG | |
ENA Ethena | 0,07 $ 0.37 ENA | 0,14 $ 0.74 ENA | |
PUMP Pump.fun | 0,11 $ 43.85 PUMP | 0,23 $ 87.69 PUMP | |
QNT Quant | 0,17 $ 0.002 QNT | 0,34 $ 0.004 QNT | |
ATOM Cosmos Hub | 0,05 $ 0.02 ATOM | 0,10 $ 0.04 ATOM | |
ALGO Algorand | 0,11 $ 0.9 ALGO | 0,22 $ 1.8 ALGO | |
FIL Filecoin | 0,04 $ 0.03 FIL | 0,08 $ 0.06 FIL | |
VET VeChain | 0,05 $ 4.9 VET | 0,11 $ 9.8 VET | |
BONK Bonk | 0,11 $ 11574 BONK | 0,22 $ 23148 BONK | |
XTZ Tezos | 0,12 $ 0.2 XTZ | 0,25 $ 0.4 XTZ | |
PENGU Pudgy Penguins | 0,10 $ 9.93 PENGU | 0,21 $ 19.86 PENGU | |
OP Optimism | 0,03 $ 0.1 OP | 0,06 $ 0.2 OP | |
CHZ Chiliz | 0,13 $ 2.2 CHZ | 0,25 $ 4.4 CHZ | |
CRV Curve DAO | 0,12 $ 0.3 CRV | 0,23 $ 0.6 CRV | |
STX Stacks | 0,03 $ 0.1 STX | 0,06 $ 0.2 STX | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,10 $ 0.11 VIRTUAL | 0,19 $ 0.22 VIRTUAL |
Seite 1 von 4