Kucoin Community Chain
27
1
0,04 $
0,43 $
| Kryptowärung | Börse | Abhebungsgebühr | Mindestauszahlung |
|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | 1,61 $ 0.00002 BTC | 64,37 $ 0.0008 BTC | |
ETH Ethereum | 0,70 $ 0.0003 ETH | 1,41 $ 0.0006 ETH | |
USDT Tether | 0,50 $ 0.5 USDT | 1,00 $ 1 USDT | |
USDC USDC | 0,50 $ 0.5 USDC | 2,00 $ 2 USDC | |
LINK Chainlink | 0,36 $ 0.03 LINK | 0,72 $ 0.06 LINK | |
UNI Uniswap | 0,62 $ 0.09 UNI | 3,43 $ 0.5 UNI | |
SHIB Shiba Inu | 0,30 $ 61500 SHIB | 0,33 $ 67500 SHIB | |
QNT Quant | 1,16 $ 0.006 QNT | 1,94 $ 0.01 QNT | |
CRO Cronos | 0,34 $ 6 CRO | 0,67 $ 12 CRO | |
AAVE Aave | 1,18 $ 0.008 AAVE | 2,37 $ 0.016 AAVE | |
KCS KuCoin | 0,43 $ 0.06 KCS | 0,86 $ 0.12 KCS | |
CRV Curve DAO | 0,24 $ 0.7 CRV | 0,68 $ 2 CRV | |
TUSD TrueUSD | 0,30 $ 0.3 TUSD | 3,00 $ 3 TUSD | |
BAT Basic Attention | 0,46 $ 2.6 BAT | 0,88 $ 5 BAT | |
GRT The Graph | 1,07 $ 45 GRT | 2,14 $ 90 GRT | |
COMP Compound | 0,43 $ 0.02 COMP | 0,86 $ 0.04 COMP | |
MANA Decentraland | 0,13 $ 1.5 MANA | 0,84 $ 10 MANA | |
SAND The Sandbox | 0,06 $ 1.2 SAND | 0,22 $ 4 SAND | |
CHZ Chiliz | 0,45 $ 33 CHZ | 0,90 $ 66 CHZ | |
APE ApeCoin | 0,04 $ 0.3 APE | 0,11 $ 0.8 APE | |
SNX Synthetix | 0,04 $ 0.2 SNX | 0,09 $ 0.4 SNX | |
YFI yearn.finance | 0,16 $ 0.000075 YFI | 0,44 $ 0.0002 YFI | |
SUSHI Sushi | 0,32 $ 1.5 SUSHI | 1,07 $ 5 SUSHI | |
USDP Pax Dollar | 0,50 $ 0.5 USDP | 0,99 $ 1 USDP | |
DODO DODO | 0,31 $ 15 DODO | 0,62 $ 30 DODO | |
PZP PlayZap | 0,06 $ 8.5 PZP | 0,14 $ 20 PZP | |
TEL Telcoin | 0,51 $ 300 TEL | 1,02 $ 600 TEL |
Seite 1 von 1