Kucoin Community Chain
28
1
0,05 $
0,41 $
| Kryptowärung | Börse | Abhebungsgebühr | Mindestauszahlung |
|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | 2,08 $ 0.00002 BTC | 83,02 $ 0.0008 BTC | |
ETH Ethereum | 1,04 $ 0.0003 ETH | 2,08 $ 0.0006 ETH | |
USDT Tether | 0,50 $ 0.5 USDT | 1,00 $ 1 USDT | |
USDC USDC | 0,50 $ 0.5 USDC | 2,00 $ 2 USDC | |
LINK Chainlink | 0,48 $ 0.03 LINK | 0,97 $ 0.06 LINK | |
SHIB Shiba Inu | 0,63 $ 61500 SHIB | 0,69 $ 67500 SHIB | |
CRO Cronos | 0,39 $ 3 CRO | 0,79 $ 6 CRO | |
UNI Uniswap | 0,54 $ 0.09 UNI | 2,98 $ 0.5 UNI | |
AAVE Aave | 1,69 $ 0.008 AAVE | 3,38 $ 0.016 AAVE | |
KCS KuCoin | 0,76 $ 0.06 KCS | 1,53 $ 0.12 KCS | |
QNT Quant | 0,54 $ 0.006 QNT | 0,90 $ 0.01 QNT | |
GRT The Graph | 0,40 $ 5.49 GRT | 0,80 $ 10.98 GRT | |
CRV Curve DAO | 0,35 $ 0.7 CRV | 0,99 $ 2 CRV | |
SAND The Sandbox | 0,25 $ 1.2 SAND | 0,85 $ 4 SAND | |
TUSD TrueUSD | 0,30 $ 0.3 TUSD | 2,99 $ 3 TUSD | |
MANA Decentraland | 0,36 $ 1.5 MANA | 2,43 $ 10 MANA | |
APE ApeCoin | 0,13 $ 0.3 APE | 0,33 $ 0.8 APE | |
CHZ Chiliz | 0,41 $ 11.59 CHZ | 0,82 $ 23.18 CHZ | |
BAT Basic Attention | 0,60 $ 2.6 BAT | 1,15 $ 5 BAT | |
COMP Compound | 0,25 $ 0.007 COMP | 0,35 $ 0.01 COMP | |
TEL Telcoin | 0,20 $ 60 TEL | 0,40 $ 120 TEL | |
SNX Synthetix | 0,18 $ 0.2 SNX | 0,36 $ 0.4 SNX | |
YFI yearn.finance | 0,39 $ 0.000075 YFI | 1,04 $ 0.0002 YFI | |
SUSHI Sushi | 0,41 $ 0.8 SUSHI | 2,57 $ 5 SUSHI | |
USDP Pax Dollar | 0,50 $ 0.5 USDP | 1,00 $ 1 USDP | |
DODO DODO | 0,81 $ 15 DODO | 1,62 $ 30 DODO | |
PZP PlayZap | 0,05 $ 8.5 PZP | 0,11 $ 20 PZP | |
MJT MojitoSwap | 0,40 $ 50 MJT | 0,40 $ 50 MJT |
Seite 1 von 1