Kucoin Community Chain
27
1
0,04 $
0,45 $
| Kryptowärung | Börse | Abhebungsgebühr | Mindestauszahlung |
|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | 1,86 $ 0.00002 BTC | 74,38 $ 0.0008 BTC | |
ETH Ethereum | 0,96 $ 0.0003 ETH | 1,93 $ 0.0006 ETH | |
USDT Tether | 0,50 $ 0.5 USDT | 1,00 $ 1 USDT | |
USDC USDC | 0,50 $ 0.5 USDC | 2,00 $ 2 USDC | |
LINK Chainlink | 0,39 $ 0.03 LINK | 0,77 $ 0.06 LINK | |
SHIB Shiba Inu | 0,50 $ 61500 SHIB | 0,55 $ 67500 SHIB | |
CRO Cronos | 0,28 $ 3 CRO | 0,56 $ 6 CRO | |
UNI Uniswap | 0,45 $ 0.09 UNI | 2,50 $ 0.5 UNI | |
AAVE Aave | 1,32 $ 0.008 AAVE | 2,63 $ 0.016 AAVE | |
KCS KuCoin | 0,65 $ 0.06 KCS | 1,31 $ 0.12 KCS | |
QNT Quant | 0,50 $ 0.006 QNT | 0,84 $ 0.01 QNT | |
CHZ Chiliz | 0,66 $ 11.59 CHZ | 1,33 $ 23.18 CHZ | |
CRV Curve DAO | 0,27 $ 0.7 CRV | 0,78 $ 2 CRV | |
TUSD TrueUSD | 0,30 $ 0.3 TUSD | 3,00 $ 3 TUSD | |
GRT The Graph | 0,38 $ 10 GRT | 0,76 $ 20 GRT | |
SAND The Sandbox | 0,16 $ 1.2 SAND | 0,54 $ 4 SAND | |
TEL Telcoin | 0,36 $ 100 TEL | 0,72 $ 200 TEL | |
BAT Basic Attention | 0,53 $ 2.6 BAT | 1,02 $ 5 BAT | |
MANA Decentraland | 0,24 $ 1.5 MANA | 1,59 $ 10 MANA | |
COMP Compound | 0,51 $ 0.02 COMP | 1,03 $ 0.04 COMP | |
APE ApeCoin | 0,06 $ 0.3 APE | 0,16 $ 0.8 APE | |
SNX Synthetix | 0,09 $ 0.2 SNX | 0,18 $ 0.4 SNX | |
YFI yearn.finance | 0,26 $ 0.000075 YFI | 0,71 $ 0.0002 YFI | |
SUSHI Sushi | 0,47 $ 1.5 SUSHI | 1,57 $ 5 SUSHI | |
USDP Pax Dollar | 0,50 $ 0.5 USDP | 1,00 $ 1 USDP | |
PZP PlayZap | 0,04 $ 8.5 PZP | 0,09 $ 20 PZP | |
DODO DODO | 0,41 $ 15 DODO | 0,82 $ 30 DODO |
Seite 1 von 1