Monad
8
6
0,00002 $
0,10 $
| Kryptowärung | Börse | Abhebungsgebühr | Mindestauszahlung |
|---|---|---|---|
USDC USDC | 0,10 $ 0.1 USDC | 1,00 $ 1 USDC | |
USDC USDC | 0,15 $ 0.15 USDC | 9,99 $ 9.993004 USDC | |
USDC USDC | 1,00 $ 1 USDC | 2,00 $ 2 USDC | |
XAUT Tether Gold | 1,40 $ 0.0003 XAUT | 1,40 $ 0.0003 XAUT | |
MON Monad | 0,04 $ 2 MON | 0,08 $ 4 MON | |
MON Monad | 0,05 $ 2.35 MON | 0,10 $ 4.7 MON | |
MON Monad | 0,10 $ 4.74608449 MON | 9,76 $ 474.60844803 MON | |
MON Monad | 0,21 $ 10 MON | 0,41 $ 20 MON | |
MON Monad | 0,51 $ 25 MON | 1,03 $ 50 MON | |
CORE Core | 12015,10 $ 100000 CORE | 12015,10 $ 100000 CORE | |
MON MON Protocol | 0,00002 $ 0.0053 MON | 0,14 $ 30 MON | |
CHOG Chog | 0,12 $ 100 CHOG | 0,24 $ 200 CHOG | |
NADS NADS | 0,007 $ 300 NADS | 0,02 $ 1000 NADS | |
ALLOCA Alloca | 0,03 $ 5 ALLOCA | 0,12 $ 20 ALLOCA |
Seite 1 von 1