Polkadot
5
10
0,005 $
0,20 $
| Kryptowärung | Börse | Abhebungsgebühr | Mindestauszahlung |
|---|---|---|---|
USDT Tether | 0,005 $ 0.0055 USDT | 0,50 $ 0.5 USDT | |
USDT Tether | 0,77 $ 0.77 USDT | 1,54 $ 1.54 USDT | |
USDT Tether | 1,00 $ 1 USDT | 9,99 $ 10 USDT | |
USDT Tether | 1,00 $ 1 USDT | 9,99 $ 10 USDT | |
USDC USDC | 0,005 $ 0.0055 USDC | 0,50 $ 0.5 USDC | |
USDC USDC | 0,77 $ 0.77 USDC | 1,54 $ 1.54 USDC | |
USDC USDC | 1,00 $ 0.999301 USDC | 9,99 $ 9.993004 USDC | |
USDC USDC | 1,00 $ 1 USDC | 2,00 $ 2 USDC | |
USDC USDC | 1,00 $ 1 USDC | 2,00 $ 2 USDC | |
DOT Polkadot | 0,007 $ 0.0036 DOT | 0,81 $ 0.4 DOT | |
DOT Polkadot | 0,02 $ 0.01 DOT | 0,20 $ 0.1 DOT | |
DOT Polkadot | 0,10 $ 0.05 DOT | 15,92 $ 7.88022064 DOT | |
DOT Polkadot | 0,12 $ 0.06 DOT | 0,24 $ 0.12 DOT | |
DOT Polkadot | 0,16 $ 0.08 DOT | 0,32 $ 0.16 DOT | |
DOT Polkadot | 0,16 $ 0.08 DOT | 15,92 $ 7.88022064 DOT | |
DOT Polkadot | 0,20 $ 0.1 DOT | 4,04 $ 2 DOT | |
DOT Polkadot | 0,20 $ 0.1 DOT | 2,02 $ 1 DOT | |
DOT Polkadot | 0,57 $ 0.28 DOT | 4,04 $ 2 DOT | |
DOT Polkadot | 0,81 $ 0.4 DOT | 1,62 $ 0.8 DOT | |
CORE Core | 0,12 $ 1 CORE | 1,14 $ 9.50299344 CORE | |
BNC Bifrost | 0,08 $ 1.03 BNC | Unbekannt | |
BNC Bifrost | 4,28 $ 55 BNC | 8,57 $ 110 BNC |
Seite 1 von 1