Polygon POS
169
15
Kostenlos
0,05 $
| Kryptowärung | Börse | Abhebungsgebühr | Mindestauszahlung |
|---|---|---|---|
ETH Ethereum | 0,11 $ 0.000035 ETH | 0,22 $ 0.00007 ETH | |
ETH Ethereum | 0,48 $ 0.00015 ETH | 0,96 $ 0.0003 ETH | |
USDT Tether | 0,004 $ 0.0039 USDT | 5,00 $ 5 USDT | |
USDT Tether | 0,01 $ 0.01 USDT | 1,00 $ 1 USDT | |
USDT Tether | 0,05 $ 0.05 USDT | Unbekannt | |
USDT Tether | 0,07 $ 0.07 USDT | 9,99 $ 10 USDT | |
USDT Tether | 0,07 $ 0.07 USDT | 0,14 $ 0.14 USDT | |
USDT Tether | 0,20 $ 0.2 USDT | 9,99 $ 10 USDT | |
USDT Tether | 0,80 $ 0.8 USDT | 1,60 $ 1.6 USDT | |
USDT Tether | 0,80 $ 0.8 USDT | 1,60 $ 1.6 USDT | |
USDT Tether | 1,00 $ 1 USDT | 9,99 $ 10 USDT | |
USDT Tether | 1,00 $ 1 USDT | 2,00 $ 2 USDT | |
USDT Tether | 2,00 $ 2 USDT | 4,00 $ 4 USDT | |
USDC USDC | Kostenlos | 10,00 $ 10 USDC | |
USDC USDC | 0,002 $ 0.0017 USDC | 0,50 $ 0.5 USDC | |
USDC USDC | 0,005 $ 0.0055 USDC | 2,00 $ 2 USDC | |
USDC USDC | 0,01 $ 0.01 USDC | 1,00 $ 1 USDC | |
USDC USDC | 0,01 $ 0.013 USDC | 0,12 $ 0.12 USDC | |
USDC USDC | 0,05 $ 0.05 USDC | Unbekannt | |
USDC USDC | 0,12 $ 0.12 USDC | 10,00 $ 10 USDC | |
USDC USDC | 0,12 $ 0.12 USDC | 0,24 $ 0.24 USDC | |
USDC USDC | 0,64 $ 0.64 USDC | 9,99 $ 9.993004 USDC | |
USDC USDC | 1,00 $ 1 USDC | 1,00 $ 1 USDC | |
USDC USDC | 1,00 $ 1 USDC | 2,00 $ 2 USDC | |
USDC USDC | 10,00 $ 10 USDC | 10,00 $ 10 USDC | |
DAI Dai | 0,01 $ 0.0099 DAI | 1,00 $ 1 DAI | |
DAI Dai | 0,03 $ 0.029 DAI | 0,06 $ 0.058 DAI | |
DAI Dai | 0,05 $ 0.05 DAI | Unbekannt | |
DAI Dai | 0,20 $ 0.2 DAI | 9,98 $ 9.98701687 DAI | |
DAI Dai | 1,00 $ 1 DAI | 2,00 $ 2 DAI | |
POL POL (ex-MATIC) | 0,001 $ 0.0075 POL | 0,81 $ 6 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | 0,003 $ 0.02 POL | 0,005 $ 0.04 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | 0,01 $ 0.08 POL | 14,10 $ 103.93782383 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | 0,01 $ 0.097 POL | 0,01 $ 0.098 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | 0,01 $ 0.1 POL | 0,07 $ 0.5 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | 0,03 $ 0.2 POL | 0,05 $ 0.4 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | 0,03 $ 0.25 POL | 0,07 $ 0.5 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | 0,03 $ 0.25 POL | 0,06 $ 0.44 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | 0,06 $ 0.471 POL | Unbekannt | |
POL POL (ex-MATIC) | 0,41 $ 3 POL | 0,81 $ 6 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | 2,85 $ 21 POL | 5,70 $ 42 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | 2,85 $ 21 POL | 27,91 $ 205.74544391 POL | |
NEXO NEXO | 0,03 $ 0.033 NEXO | 0,06 $ 0.066 NEXO | |
CRV Curve DAO | 0,02 $ 0.053 CRV | 0,02 $ 0.054 CRV | |
GRT The Graph | 0,04 $ 1.14 GRT | 0,09 $ 2.28 GRT | |
SAND The Sandbox | 0,05 $ 0.37 SAND | 0,10 $ 0.74 SAND | |
ZRO LayerZero | 0,03 $ 0.015 ZRO | 0,05 $ 0.03 ZRO | |
ZRO LayerZero | 0,90 $ 0.51599588 ZRO | 8,98 $ 5.15995872 ZRO | |
TEL Telcoin | Kostenlos | 8,05 $ 2232.14285714 TEL | |
TEL Telcoin | 0,07 $ 20 TEL | 0,18 $ 50 TEL |
Seite 1 von 7