Kryptowährungen
| Kryptowärung | Niedrigste | Median | Ketten | Börsen | Gebühren |
|---|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | Kostenlos | 1,35 $ | 13 | 16 | 35 |
ETH Ethereum | Kostenlos | 0,30 $ | 27 | 16 | 111 |
USDT Tether | Kostenlos | 0,60 $ | 30 | 14 | 160 |
XRP XRP | 0,03 $ | 0,41 $ | 4 | 14 | 17 |
BNB BNB | 0,009 $ | 0,18 $ | 4 | 13 | 19 |
USDC USDC | Kostenlos | 0,50 $ | 36 | 15 | 186 |
SOL Solana | 0,03 $ | 0,80 $ | 3 | 13 | 15 |
TRX TRON | 0,03 $ | 0,43 $ | 4 | 15 | 19 |
STETH Lido Staked Ether | 0,39 $ | 1,00 $ | 1 | 3 | 3 |
DOGE Dogecoin | 0,02 $ | 0,56 $ | 3 | 14 | 16 |
ADA Cardano | 0,00004 $ | 0,33 $ | 3 | 13 | 16 |
BCH Bitcoin Cash | 0,03 $ | 0,47 $ | 4 | 9 | 12 |
WBTC Wrapped Bitcoin | Kostenlos | 1,64 $ | 6 | 11 | 15 |
LINK Chainlink | 0,03 $ | 1,00 $ | 4 | 14 | 17 |
USDS USDS | 0,54 $ | 1,60 $ | 1 | 5 | 5 |
LEO LEO Token | 8,42 $ | 8,42 $ | 1 | 1 | 1 |
WETH WETH | 27,85 $ | 27,85 $ | 1 | 1 | 1 |
HYPE Hyperliquid | 0,02 $ | 0,94 $ | 2 | 5 | 7 |
XLM Stellar | 0,0002 $ | 0,005 $ | 3 | 13 | 16 |
WEETH Wrapped eETH | Kostenlos | 1,71 $ | 1 | 5 | 5 |
XMR Monero | Kostenlos | 0,46 $ | 1 | 3 | 3 |
USDE Ethena USDe | Kostenlos | 0,65 $ | 3 | 7 | 11 |
CBBTC Coinbase Wrapped BTC | 27,08 $ | 27,08 $ | 1 | 1 | 1 |
LTC Litecoin | 0,008 $ | 0,16 $ | 3 | 10 | 12 |
SUI Sui | 0,02 $ | 0,09 $ | 3 | 14 | 16 |
AVAX Avalanche | 0,02 $ | 0,11 $ | 3 | 16 | 27 |
HBAR Hedera | 0,008 $ | 0,07 $ | 3 | 12 | 14 |
ZEC Zcash | 0,03 $ | 0,48 $ | 2 | 6 | 9 |
SHIB Shiba Inu | 0,0005 $ | 0,52 $ | 5 | 12 | 18 |
DAI Dai | 0,01 $ | 0,80 $ | 5 | 11 | 23 |
WLFI World Liberty Financial | 0,03 $ | 0,75 $ | 3 | 9 | 17 |
CRO Cronos | 0,0002 $ | 0,31 $ | 4 | 7 | 14 |
TON Toncoin | 0,02 $ | 0,16 $ | 3 | 8 | 11 |
PYUSD PayPal USD | 0,50 $ | 1,07 $ | 2 | 8 | 12 |
SUSDE Ethena Staked USDe | 26,56 $ | 26,56 $ | 1 | 1 | 1 |
MNT Mantle | Kostenlos | 0,86 $ | 3 | 9 | 14 |
UNI Uniswap | 0,03 $ | 1,00 $ | 4 | 14 | 18 |
DOT Polkadot | 0,0002 $ | 0,13 $ | 4 | 11 | 16 |
AAVE Aave | 0,03 $ | 1,30 $ | 4 | 14 | 17 |
USD1 USD1 | Kostenlos | 1,00 $ | 5 | 4 | 11 |
TAO Bittensor | 0,08 $ | 0,08 $ | 1 | 4 | 4 |
BGB Bitget Token | 0,10 $ | 0,46 $ | 2 | 3 | 4 |
M MemeCore | 0,00007 $ | 0,27 $ | 2 | 3 | 3 |
OKB OKB | 0,0006 $ | 0,05 $ | 2 | 4 | 4 |
NEAR NEAR Protocol | 0,01 $ | 0,03 $ | 4 | 12 | 16 |
XAUT Tether Gold | 0,42 $ | 1,26 $ | 3 | 12 | 14 |
USDF Falcon USD | 26,31 $ | 26,31 $ | 1 | 1 | 1 |
ASTER Aster | 0,03 $ | 0,40 $ | 1 | 11 | 11 |
ETC Ethereum Classic | 0,01 $ | 0,13 $ | 3 | 12 | 15 |
ENA Ethena | Kostenlos | 0,96 $ | 3 | 12 | 14 |
Seite 1 von 90