Kryptowährungen
| Kryptowärung | Niedrigste | Median | Ketten | Börsen | Gebühren |
|---|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | Kostenlos | 2,00 $ | 12 | 15 | 33 |
ETH Ethereum | Kostenlos | 0,25 $ | 34 | 16 | 121 |
USDT Tether | Kostenlos | 0,50 $ | 29 | 14 | 162 |
BNB BNB | 0,004 $ | 0,15 $ | 4 | 13 | 19 |
XRP XRP | 0,01 $ | 0,28 $ | 4 | 14 | 17 |
USDC USDC | Kostenlos | 0,25 $ | 41 | 15 | 206 |
SOL Solana | 0,004 $ | 0,11 $ | 3 | 13 | 15 |
TRX TRON | 0,02 $ | 0,49 $ | 5 | 15 | 21 |
STETH Lido Staked Ether | 0,51 $ | 1,32 $ | 1 | 3 | 3 |
ZEC Zcash | 0,02 $ | 0,63 $ | 2 | 6 | 9 |
HYPE Hyperliquid | 0,007 $ | 2,15 $ | 2 | 7 | 9 |
DOGE Dogecoin | 0,01 $ | 0,35 $ | 3 | 15 | 17 |
USDS USDS | 0,05 $ | 2,00 $ | 1 | 11 | 11 |
LINK Chainlink | 0,02 $ | 1,59 $ | 4 | 14 | 17 |
XMR Monero | Kostenlos | 0,17 $ | 1 | 3 | 3 |
WBTC Wrapped Bitcoin | Kostenlos | 2,00 $ | 5 | 11 | 14 |
ADA Cardano | 0,00003 $ | 0,25 $ | 3 | 13 | 16 |
LEO LEO Token | 3,74 $ | 3,74 $ | 1 | 1 | 1 |
CBBTC Coinbase Wrapped BTC | 25,36 $ | 25,36 $ | 1 | 1 | 1 |
NEAR NEAR Protocol | 0,02 $ | 0,11 $ | 4 | 12 | 16 |
RAIN Rain | 0,52 $ | 2,07 $ | 1 | 3 | 3 |
XLM Stellar | 0,000002 $ | 0,004 $ | 3 | 13 | 16 |
BCH Bitcoin Cash | 0,02 $ | 0,09 $ | 4 | 9 | 12 |
WEETH Wrapped eETH | 0,70 $ | 2,02 $ | 1 | 5 | 5 |
WETH WETH | 25,34 $ | 25,34 $ | 1 | 1 | 1 |
LTC Litecoin | 0,006 $ | 0,06 $ | 3 | 10 | 12 |
CC Canton | 0,88 $ | 0,88 $ | 1 | 1 | 1 |
AVAX Avalanche | 0,02 $ | 0,10 $ | 3 | 16 | 27 |
UNI Uniswap | 0,02 $ | 2,00 $ | 4 | 14 | 18 |
USDE Ethena USDe | Kostenlos | 1,00 $ | 4 | 7 | 12 |
SUI Sui | 0,004 $ | 0,06 $ | 3 | 14 | 16 |
DAI Dai | Kostenlos | 0,20 $ | 4 | 5 | 12 |
BTW Bitway | 0,15 $ | 1,62 $ | 1 | 4 | 4 |
USD1 USD1 | Kostenlos | 0,57 $ | 5 | 2 | 6 |
HBAR Hedera | 0,0001 $ | 0,05 $ | 3 | 12 | 14 |
GRAM Gram (prev. Toncoin) | Kostenlos | 0,73 $ | 3 | 5 | 7 |
QNT Quant | 0,02 $ | 2,42 $ | 3 | 11 | 13 |
XAUT Tether Gold | Kostenlos | 1,26 $ | 6 | 12 | 18 |
TAO Bittensor | 0,12 $ | 0,12 $ | 1 | 4 | 4 |
SHIB Shiba Inu | 0,0008 $ | 0,82 $ | 5 | 13 | 20 |
ENA Ethena | Kostenlos | 1,95 $ | 3 | 12 | 14 |
USDG Global Dollar | 0,25 $ | 0,50 $ | 3 | 4 | 6 |
CRO Cronos | 0,00009 $ | 0,36 $ | 4 | 7 | 14 |
PYUSD PayPal USD | 0,25 $ | 1,22 $ | 3 | 9 | 16 |
AAVE Aave | 0,02 $ | 1,71 $ | 4 | 14 | 17 |
OKB OKB | 0,0006 $ | 0,08 $ | 2 | 4 | 4 |
PUMP Pump.fun | Kostenlos | 0,69 $ | 2 | 10 | 11 |
ONDO Ondo | 0,08 $ | 2,02 $ | 1 | 13 | 13 |
RLUSD Ripple USD | Kostenlos | 0,86 $ | 2 | 8 | 11 |
USDY Ondo US Dollar Yield | 25,38 $ | 25,38 $ | 1 | 1 | 1 |
Seite 1 von 83