Blokĉenoj
| Blokĉeno | Plej malalta | Mediano | Moneroj | Interŝanĝoj | Kotizoj |
|---|---|---|---|---|---|
| Senpaga | 1,17 US$ | 1501 | 16 | 5022 | |
| Senpaga | 0,14 US$ | 1078 | 16 | 2435 | |
| Senpaga | 0,61 US$ | 905 | 16 | 2145 | |
| Senpaga | 0,19 US$ | 254 | 15 | 673 | |
| Senpaga | 0,11 US$ | 107 | 15 | 309 | |
| Senpaga | 0,05 US$ | 154 | 15 | 283 | |
| Senpaga | 0,14 US$ | 46 | 16 | 204 | |
| Senpaga | 0,06 US$ | 55 | 16 | 174 | |
| Senpaga | 1,00 US$ | 40 | 15 | 170 | |
| Senpaga | 0,06 US$ | 148 | 6 | 164 | |
| Senpaga | 0,12 US$ | 46 | 15 | 157 | |
| Senpaga | 0,11 US$ | 21 | 15 | 103 | |
| Senpaga | 0,10 US$ | 27 | 11 | 78 | |
| Senpaga | 0,04 US$ | 27 | 14 | 65 | |
| 0,0000000006 US$ | 3,76 US$ | 17 | 16 | 62 | |
| Senpaga | 0,09 US$ | 16 | 16 | 57 | |
| Senpaga | 0,74 US$ | 21 | 16 | 53 | |
| Senpaga | 0,16 US$ | 9 | 15 | 41 | |
| 0,0004 US$ | 0,09 US$ | 11 | 13 | 38 | |
| Senpaga | 0,12 US$ | 10 | 14 | 36 | |
| Senpaga | 0,02 US$ | 11 | 14 | 35 | |
| 0,0001 US$ | 0,12 US$ | 9 | 14 | 33 | |
| Senpaga | 0,09 US$ | 12 | 11 | 32 | |
| 0,0002 US$ | 0,05 US$ | 15 | 10 | 30 | |
| 0,0003 US$ | 0,06 US$ | 8 | 12 | 30 | |
| Senpaga | 0,01 US$ | 11 | 14 | 29 | |
| Senpaga | 0,06 US$ | 8 | 13 | 28 | |
| Senpaga | 0,07 US$ | 7 | 14 | 27 | |
| 0,04 US$ | 0,47 US$ | 27 | 1 | 27 | |
| Senpaga | Senpaga | 18 | 5 | 26 | |
| 0,004 US$ | 2,28 US$ | 14 | 7 | 25 | |
| 0,0001 US$ | 0,06 US$ | 4 | 10 | 23 | |
| 0,005 US$ | 0,20 US$ | 5 | 11 | 23 | |
| 0,001 US$ | 0,39 US$ | 6 | 12 | 22 | |
| Senpaga | 0,03 US$ | 8 | 12 | 22 | |
| 0,0005 US$ | 0,11 US$ | 4 | 10 | 21 | |
| Senpaga | 0,52 US$ | 6 | 15 | 21 | |
| 0,0008 US$ | 0,10 US$ | 3 | 12 | 20 | |
| Senpaga | 0,06 US$ | 5 | 13 | 19 | |
| 0,006 US$ | 0,06 US$ | 3 | 13 | 18 | |
| Senpaga | 0,05 US$ | 3 | 11 | 17 | |
| Senpaga | 0,03 US$ | 4 | 12 | 17 | |
| 0,001 US$ | 0,005 US$ | 2 | 15 | 16 | |
| 0,00002 US$ | 0,12 US$ | 8 | 8 | 16 | |
| Senpaga | 0,003 US$ | 6 | 11 | 16 | |
| 0,00006 US$ | 0,35 US$ | 3 | 10 | 15 | |
| Senpaga | 0,27 US$ | 11 | 4 | 15 | |
| 0,0002 US$ | 0,01 US$ | 7 | 5 | 15 | |
| 0,001 US$ | 0,05 US$ | 4 | 11 | 14 | |
| 0,007 US$ | 0,07 US$ | 1 | 14 | 14 |
Paĝo 1 de 5