Astar
 1
5
0,03 €
0,10 €
| Monero | Interŝanĝo | Retiro-kotizo | Minimuma Retiro | 
|---|---|---|---|
ASTR  Astar  | 0,03 €   2 ASTR  | 9,26 €   664.89361702 ASTR  | |
ASTR  Astar  | 0,03 €   2 ASTR  | 0,03 €   2.1 ASTR  | |
ASTR  Astar  | 0,10 €   7 ASTR  | 0,21 €   15 ASTR  | |
ASTR  Astar  | 0,70 €   50 ASTR  | 6,96 €   500 ASTR  | |
ASTR  Astar  | 4,52 €   324.5 ASTR  | 4,52 €   324.5 ASTR  | 
Paĝo 1 de 1