Cosmos
1
13
0,01 US$
0,05 US$
| Monero | Interŝanĝo | Retiro-kotizo | Minimuma Retiro |
|---|---|---|---|
ATOM Cosmos Hub | 0,01 US$ 0.005 ATOM | 0,04 US$ 0.015 ATOM | |
ATOM Cosmos Hub | 0,02 US$ 0.01 ATOM | 0,49 US$ 0.2 ATOM | |
ATOM Cosmos Hub | 0,02 US$ 0.01 ATOM | 0,27 US$ 0.11 ATOM | |
ATOM Cosmos Hub | 0,02 US$ 0.01 ATOM | 16,07 US$ 6.587615 ATOM | |
ATOM Cosmos Hub | 0,05 US$ 0.02 ATOM | 0,10 US$ 0.04 ATOM | |
ATOM Cosmos Hub | 0,05 US$ 0.02 ATOM | 0,10 US$ 0.04 ATOM | |
ATOM Cosmos Hub | 0,05 US$ 0.0211 ATOM | Nekonata | |
ATOM Cosmos Hub | 0,05 US$ 0.022 ATOM | 0,11 US$ 0.044 ATOM | |
ATOM Cosmos Hub | 0,12 US$ 0.05 ATOM | 1,22 US$ 0.5 ATOM | |
ATOM Cosmos Hub | 0,49 US$ 0.2 ATOM | 4,88 US$ 2 ATOM | |
ATOM Cosmos Hub | 0,85 US$ 0.35 ATOM | 1,71 US$ 0.7 ATOM | |
ATOM Cosmos Hub | 2,68 US$ 1.1 ATOM | 5,37 US$ 2.2 ATOM | |
ATOM Cosmos Hub | 16,00 US$ 6.559 ATOM | 16,00 US$ 6.559 ATOM |
Paĝo 1 de 1