Internet Computer
1
11
0,0009 US$
0,04 US$
| Monero | Interŝanĝo | Retiro-kotizo | Minimuma Retiro |
|---|---|---|---|
ICP Internet Computer | 0,0009 US$ 0.00024 ICP | 16,89 US$ 4.36490615 ICP | |
ICP Internet Computer | 0,001 US$ 0.0003 ICP | 0,001 US$ 0.0003 ICP | |
ICP Internet Computer | 0,001 US$ 0.0003 ICP | 0,008 US$ 0.002 ICP | |
ICP Internet Computer | 0,001 US$ 0.0003 ICP | 0,002 US$ 0.0006 ICP | |
ICP Internet Computer | 0,001 US$ 0.00036 ICP | 0,003 US$ 0.00072 ICP | |
ICP Internet Computer | 0,04 US$ 0.01 ICP | 0,39 US$ 0.1 ICP | |
ICP Internet Computer | 0,04 US$ 0.01 ICP | 0,39 US$ 0.1 ICP | |
ICP Internet Computer | 0,08 US$ 0.0214 ICP | Nekonata | |
ICP Internet Computer | 0,43 US$ 0.11 ICP | 0,85 US$ 0.22 ICP | |
ICP Internet Computer | 3,44 US$ 0.89 ICP | 6,89 US$ 1.78 ICP | |
ICP Internet Computer | 16,96 US$ 4.383 ICP | 16,96 US$ 4.383 ICP |
Paĝo 1 de 1