Neutron
 2
8
0,0000001 €
0,01 €
| Monero | Interŝanĝo | Retiro-kotizo | Minimuma Retiro | 
|---|---|---|---|
NTRN  Neutron  | 0,009 €   0.25 NTRN  | 0,01 €   0.4 NTRN  | |
NTRN  Neutron  | 0,01 €   0.3 NTRN  | 0,02 €   0.6 NTRN  | |
NTRN  Neutron  | 0,01 €   0.3 NTRN  | 9,65 €   261.780104 NTRN  | |
NTRN  Neutron  | 0,04 €   1 NTRN  | 0,07 €   2 NTRN  | |
NTRN  Neutron  | 0,04 €   1 NTRN  | 0,07 €   2 NTRN  | |
NTRN  Neutron  | 0,05 €   1.33 NTRN  | Nekonata | |
NTRN  Neutron  | 0,37 €   10 NTRN  | 0,74 €   20 NTRN  | |
MARS  Mars  | 0,0000001 €   0.2 MARS  | 0,00003 €   50 MARS  | 
Paĝo 1 de 1