Tezos
3
13
0,006 US$
0,06 US$
| Monero | Interŝanĝo | Retiro-kotizo | Minimuma Retiro |
|---|---|---|---|
USDT Tether | 0,05 US$ 0.05 USDT | Nekonata | |
USDT Tether | 0,10 US$ 0.1 USDT | 5,00 US$ 5 USDT | |
USDT Tether | 1,00 US$ 1 USDT | 2,00 US$ 2 USDT | |
USDT Tether | 9,99 US$ 10 USDT | 9,99 US$ 10 USDT | |
XTZ Tezos | 0,006 US$ 0.01 XTZ | 0,006 US$ 0.01 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,009 US$ 0.014 XTZ | 0,68 US$ 1.1 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,06 US$ 0.1 XTZ | 0,12 US$ 0.2 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,06 US$ 0.1 XTZ | 0,31 US$ 0.5 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,06 US$ 0.1 XTZ | 0,62 US$ 1 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,06 US$ 0.1 XTZ | 0,62 US$ 1 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,06 US$ 0.1 XTZ | 3,71 US$ 6 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,08 US$ 0.126 XTZ | Nekonata | |
XTZ Tezos | 0,13 US$ 0.212936 XTZ | 16,45 US$ 26.616981 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,19 US$ 0.3 XTZ | 1,85 US$ 3 XTZ | |
XTZ Tezos | 1,24 US$ 2 XTZ | 2,47 US$ 4 XTZ | |
XTZ Tezos | 4,39 US$ 7.1 XTZ | 8,78 US$ 14.2 XTZ | |
XTZ Tezos | 26,15 US$ 42.3 XTZ | 26,15 US$ 42.3 XTZ | |
TED Tezos Domains | 0,06 US$ 12.51 TED | Nekonata |
Paĝo 1 de 1