XRP Ledger
8
14
0,0001 US$
0,12 US$
| Monero | Interŝanĝo | Retiro-kotizo | Minimuma Retiro |
|---|---|---|---|
XRP XRP | 0,02 US$ 0.01 XRP | 4,20 US$ 2.1 XRP | |
XRP XRP | 0,04 US$ 0.02 XRP | 20,00 US$ 10 XRP | |
XRP XRP | 0,04 US$ 0.02 XRP | 2,00 US$ 1 XRP | |
XRP XRP | 0,07 US$ 0.0336 XRP | Nekonata | |
XRP XRP | 0,10 US$ 0.05 XRP | 24,10 US$ 12.05 XRP | |
XRP XRP | 0,40 US$ 0.2 XRP | 10,00 US$ 5 XRP | |
XRP XRP | 0,40 US$ 0.2 XRP | 4,00 US$ 2 XRP | |
XRP XRP | 0,40 US$ 0.2 XRP | 2,40 US$ 1.2 XRP | |
XRP XRP | 0,40 US$ 0.2 XRP | 0,80 US$ 0.4 XRP | |
XRP XRP | 0,40 US$ 0.2 XRP | 20,00 US$ 10 XRP | |
XRP XRP | 0,50 US$ 0.25 XRP | 1,00 US$ 0.5 XRP | |
XRP XRP | 0,80 US$ 0.4 XRP | 2,00 US$ 1 XRP | |
XRP XRP | 1,00 US$ 0.5 XRP | 22,00 US$ 11 XRP | |
XRP XRP | 4,00 US$ 2 XRP | 60,00 US$ 30 XRP | |
RLUSD Ripple USD | 0,20 US$ 0.2 RLUSD | 0,40 US$ 0.4 RLUSD | |
RLUSD Ripple USD | 0,20 US$ 0.2 RLUSD | 0,40 US$ 0.4 RLUSD | |
RLUSD Ripple USD | 0,30 US$ 0.299791 RLUSD | 9,99 US$ 9.993004 RLUSD | |
RLUSD Ripple USD | 0,50 US$ 0.5 RLUSD | 1,00 US$ 1 RLUSD | |
SOLO Sologenic | 0,01 US$ 0.1 SOLO | 0,001 US$ 0.01 SOLO | |
SOLO Sologenic | 0,03 US$ 0.2 SOLO | 0,05 US$ 0.38 SOLO | |
SOLO Sologenic | 0,04 US$ 0.3 SOLO | 0,09 US$ 0.6 SOLO | |
SOLO Sologenic | 0,09 US$ 0.621 SOLO | Nekonata | |
SOLO Sologenic | 0,12 US$ 0.808 SOLO | 0,23 US$ 1.616 SOLO | |
SOLO Sologenic | 0,94 US$ 6.597757 SOLO | 31,34 US$ 219.925225 SOLO | |
SOLO Sologenic | 1,85 US$ 13 SOLO | 17,81 US$ 125 SOLO | |
COREUM Coreum [OLD] | 0,06 US$ 1.21 COREUM | Nekonata | |
ARMY Army | 0,0004 US$ 5 ARMY | 0,002 US$ 20 ARMY | |
ARMY Army | 0,0004 US$ 5.1 ARMY | 0,004 US$ 50 ARMY | |
XRPH XRP Healthcare | 0,11 US$ 4 XRPH | 1,71 US$ 60 XRPH | |
XRPAYNET XRPayNet | 0,0001 US$ 10 XRPAYNET | 0,0002 US$ 20 XRPAYNET | |
XRPAYNET XRPayNet | 0,009 US$ 800 XRPAYNET | 0,18 US$ 16000 XRPAYNET | |
PONGO Pongo | 0,54 US$ 5000000 PONGO | 1,07 US$ 10000000 PONGO |
Paĝo 1 de 1