Zano
2
4
0,46 US$
2,10 US$
| Monero | Interŝanĝo | Retiro-kotizo | Minimuma Retiro |
|---|---|---|---|
ZANO Zano | 0,46 US$ 0.048 ZANO | 0,57 US$ 0.06 ZANO | |
ZANO Zano | 0,47 US$ 0.05 ZANO | 1,42 US$ 0.15 ZANO | |
ZANO Zano | 2,84 US$ 0.3 ZANO | 0,09 US$ 0.01 ZANO | |
ZANO Zano | 3,32 US$ 0.35 ZANO | 6,64 US$ 0.7 ZANO | |
FUSD Freedom Dollar | 2,10 US$ 2.1 FUSD | 0,01 US$ 0.01 FUSD | |
FUSD Freedom Dollar | 2,20 US$ 2.2 FUSD | 4,40 US$ 4.4 FUSD |
Paĝo 1 de 1