zkSync
15
12
Senpaga
0,31 €
Monero | Interŝanĝo | Retiro-kotizo | Minimuma Retiro |
---|---|---|---|
![]() ETH Ethereum | ![]() | 0,15 € 0.00004 ETH | 38,07 € 0.01 ETH |
![]() ETH Ethereum | ![]() | 0,15 € 0.00004 ETH | 0,30 € 0.00008 ETH |
![]() ETH Ethereum | ![]() | 0,15 € 0.00004 ETH | 8,46 € 0.00222255 ETH |
![]() ETH Ethereum | ![]() | 0,16 € 0.000041 ETH | 0,57 € 0.00015 ETH |
![]() ETH Ethereum | ![]() | 1,14 € 0.0003 ETH | 1,14 € 0.0003 ETH |
![]() ETH Ethereum | ![]() | 1,38 € 0.000362 ETH | Nekonata |
![]() ETH Ethereum | ![]() | 1,52 € 0.0004 ETH | 3,05 € 0.0008 ETH |
![]() ETH Ethereum | ![]() | 3,43 € 0.0009 ETH | 9,90 € 0.0026 ETH |
![]() ETH Ethereum | ![]() | 11,42 € 0.003 ETH | 11,80 € 0.0031 ETH |
![]() USDC USDC | ![]() | 0,05 € 0.06 USDC | 0,10 € 0.12 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | 0,15 € 0.18 USDC | 0,30 € 0.36 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | 0,42 € 0.5 USDC | Nekonata |
![]() ZK ZKsync | ![]() | 0,005 € 0.1 ZK | 0,01 € 0.2 ZK |
![]() ZK ZKsync | ![]() | 0,005 € 0.1 ZK | 0,01 € 0.2 ZK |
![]() ZK ZKsync | ![]() | 0,005 € 0.11 ZK | 0,01 € 0.22 ZK |
![]() ZK ZKsync | ![]() | 0,02 € 0.5 ZK | 0,07 € 1.5 ZK |
![]() ZK ZKsync | ![]() | 0,05 € 1 ZK | 0,02 € 0.5 ZK |
![]() ZK ZKsync | ![]() | 0,25 € 5 ZK | 0,49 € 10 ZK |
![]() ZK ZKsync | ![]() | 0,42 € 8.44 ZK | Nekonata |
![]() ZK ZKsync | ![]() | 0,87 € 17.5346309 ZK | 8,65 € 175.34630896 ZK |
![]() ZK ZKsync | ![]() | 1,73 € 35 ZK | 16,78 € 339.9996226 ZK |
![]() ZK ZKsync | ![]() | 1,83 € 37 ZK | 3,65 € 74 ZK |
![]() MAV Maverick Protocol | ![]() | 0,006 € 0.1 MAV | 0,01 € 0.2 MAV |
![]() HOLD Holdstation | ![]() | 0,89 € 0.646 HOLD | 8,85 € 6.45994832 HOLD |
![]() IZI iZUMi Finance | ![]() | 1,36 € 100 IZI | 2,72 € 200 IZI |
![]() VNO Veno Finance | ![]() | 0,04 € 2.6 VNO | 0,08 € 5.2 VNO |
![]() HEU Heurist | ![]() | 0,43 € 22.84 HEU | Nekonata |
![]() TEVA Tevaera | ![]() | 1,63 € 441 TEVA | Senpaga |
![]() ZF zkSwap Finance | ![]() | 0,005 € 2 ZF | 0,01 € 6 ZF |
![]() ZF zkSwap Finance | ![]() | 0,44 € 187.3 ZF | Nekonata |
![]() KOI Koi | ![]() | 0,02 € 25 KOI | 0,05 € 50 KOI |
![]() NODL Nodle Network | ![]() | 0,40 € 1878.99 NODL | Nekonata |
![]() AAI AutoAir AI | ![]() | 0,31 € 101.7294 AAI | 0,21 € 70 AAI |
![]() ZORRO Zorro | ![]() | Senpaga | 0,000008 € 1 ZORRO |
![]() MELD MetaElfLand | ![]() | 3,37 € 16269.31 MELD | Nekonata |
Paĝo 1 de 1