Moneroj
| Monero | Plej malalta | Mediano | Blokĉenoj | Interŝanĝoj | Kotizoj |
|---|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | Senpaga | 1,61 US$ | 12 | 15 | 33 |
ETH Ethereum | Senpaga | 0,28 US$ | 34 | 16 | 121 |
USDT Tether | Senpaga | 0,40 US$ | 29 | 14 | 162 |
BNB BNB | 0,004 US$ | 0,14 US$ | 4 | 13 | 19 |
XRP XRP | 0,01 US$ | 0,26 US$ | 4 | 14 | 17 |
USDC USDC | Senpaga | 0,25 US$ | 41 | 15 | 207 |
SOL Solana | 0,004 US$ | 0,10 US$ | 3 | 13 | 15 |
TRX TRON | 0,33 US$ | 0,49 US$ | 5 | 15 | 20 |
STETH Lido Staked Ether | 0,66 US$ | 1,22 US$ | 1 | 3 | 3 |
ZEC Zcash | 0,02 US$ | 0,54 US$ | 2 | 6 | 9 |
HYPE Hyperliquid | 0,006 US$ | 1,95 US$ | 2 | 7 | 9 |
DOGE Dogecoin | 0,01 US$ | 0,32 US$ | 3 | 15 | 17 |
USDS USDS | 0,05 US$ | 1,89 US$ | 1 | 10 | 10 |
XMR Monero | Senpaga | 0,17 US$ | 1 | 3 | 3 |
WBTC Wrapped Bitcoin | Senpaga | 1,20 US$ | 5 | 11 | 14 |
LINK Chainlink | 0,02 US$ | 0,93 US$ | 4 | 14 | 17 |
LEO LEO Token | 3,78 US$ | 3,78 US$ | 1 | 1 | 1 |
ADA Cardano | 0,00002 US$ | 0,22 US$ | 3 | 13 | 16 |
CBBTC Coinbase Wrapped BTC | 23,47 US$ | 23,47 US$ | 1 | 1 | 1 |
XLM Stellar | 0,000002 US$ | 0,004 US$ | 3 | 13 | 16 |
NEAR NEAR Protocol | 0,01 US$ | 0,09 US$ | 4 | 12 | 16 |
RAIN Rain | 0,41 US$ | 1,62 US$ | 1 | 3 | 3 |
BCH Bitcoin Cash | 0,02 US$ | 0,08 US$ | 4 | 9 | 12 |
WETH WETH | 23,51 US$ | 23,51 US$ | 1 | 1 | 1 |
WEETH Wrapped eETH | 0,65 US$ | 2,00 US$ | 1 | 5 | 5 |
USDE Ethena USDe | Senpaga | 0,80 US$ | 4 | 7 | 12 |
DAI Dai | Senpaga | 0,20 US$ | 4 | 5 | 12 |
LTC Litecoin | 0,006 US$ | 0,06 US$ | 3 | 10 | 12 |
UNI Uniswap | 0,02 US$ | 0,89 US$ | 4 | 14 | 18 |
CC Canton | 0,75 US$ | 0,75 US$ | 1 | 1 | 1 |
AVAX Avalanche | 0,02 US$ | 0,08 US$ | 3 | 16 | 27 |
USD1 USD1 | Senpaga | 0,53 US$ | 5 | 2 | 6 |
SUI Sui | 0,003 US$ | 0,05 US$ | 3 | 14 | 16 |
GRAM Gram (prev. Toncoin) | Senpaga | 0,67 US$ | 3 | 5 | 7 |
HBAR Hedera | 0,0001 US$ | 0,04 US$ | 3 | 12 | 14 |
XAUT Tether Gold | Senpaga | 0,99 US$ | 6 | 12 | 18 |
USDG Global Dollar | 0,25 US$ | 0,50 US$ | 3 | 4 | 6 |
BTW Bitway | 0,14 US$ | 1,96 US$ | 1 | 4 | 4 |
TAO Bittensor | 0,10 US$ | 0,10 US$ | 1 | 4 | 4 |
SHIB Shiba Inu | 0,0006 US$ | 0,74 US$ | 5 | 13 | 20 |
PYUSD PayPal USD | 0,25 US$ | 1,13 US$ | 3 | 9 | 16 |
QNT Quant | 0,02 US$ | 1,94 US$ | 3 | 11 | 13 |
CRO Cronos | 0,00008 US$ | 0,34 US$ | 4 | 7 | 14 |
ENA Ethena | Senpaga | 0,91 US$ | 3 | 12 | 14 |
OKB OKB | 0,0006 US$ | 0,07 US$ | 2 | 4 | 4 |
RLUSD Ripple USD | Senpaga | 0,60 US$ | 2 | 8 | 11 |
USDY Ondo US Dollar Yield | 23,58 US$ | 23,58 US$ | 1 | 1 | 1 |
AAVE Aave | 0,02 US$ | 1,18 US$ | 4 | 14 | 17 |
ONDO Ondo | 0,07 US$ | 1,71 US$ | 1 | 13 | 13 |
PUMP Pump.fun | Senpaga | 0,53 US$ | 2 | 10 | 11 |
Paĝo 1 de 83