Moneroj
| Monero | Plej malalta | Mediano | Blokĉenoj | Interŝanĝoj | Kotizoj |
|---|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | Senpaga | 1,86 US$ | 12 | 15 | 33 |
ETH Ethereum | Senpaga | 0,39 US$ | 26 | 16 | 110 |
USDT Tether | Senpaga | 0,50 US$ | 29 | 14 | 161 |
BNB BNB | 0,009 US$ | 0,18 US$ | 4 | 13 | 19 |
XRP XRP | 0,03 US$ | 0,40 US$ | 4 | 14 | 17 |
SOL Solana | 0,01 US$ | 0,27 US$ | 3 | 13 | 15 |
USDC USDC | Senpaga | 0,30 US$ | 37 | 15 | 197 |
TRX TRON | 0,02 US$ | 0,47 US$ | 5 | 15 | 20 |
STETH Lido Staked Ether | 1,19 US$ | 1,67 US$ | 1 | 3 | 3 |
DOGE Dogecoin | 0,02 US$ | 0,52 US$ | 3 | 15 | 17 |
ADA Cardano | 0,00004 US$ | 0,32 US$ | 3 | 13 | 16 |
BCH Bitcoin Cash | 0,03 US$ | 0,47 US$ | 4 | 9 | 12 |
WBTC Wrapped Bitcoin | Senpaga | 1,85 US$ | 6 | 11 | 15 |
XMR Monero | Senpaga | 0,43 US$ | 1 | 3 | 3 |
WEETH Wrapped eETH | 0,87 US$ | 2,16 US$ | 1 | 5 | 5 |
USDS USDS | 0,07 US$ | 1,60 US$ | 1 | 11 | 11 |
LINK Chainlink | 0,02 US$ | 1,42 US$ | 4 | 14 | 17 |
LEO LEO Token | 7,89 US$ | 7,89 US$ | 1 | 1 | 1 |
WETH WETH | 36,30 US$ | 36,30 US$ | 1 | 1 | 1 |
CBBTC Coinbase Wrapped BTC | 30,32 US$ | 30,32 US$ | 1 | 1 | 1 |
XLM Stellar | 0,00001 US$ | 0,004 US$ | 3 | 13 | 16 |
USDE Ethena USDe | Senpaga | 0,78 US$ | 3 | 7 | 11 |
ZEC Zcash | 0,01 US$ | 0,37 US$ | 2 | 6 | 9 |
SUI Sui | 0,007 US$ | 0,09 US$ | 3 | 14 | 16 |
HYPE Hyperliquid | 0,01 US$ | 0,59 US$ | 2 | 5 | 7 |
AVAX Avalanche | 0,001 US$ | 0,10 US$ | 3 | 16 | 27 |
LTC Litecoin | 0,007 US$ | 0,14 US$ | 3 | 10 | 12 |
SHIB Shiba Inu | 0,0007 US$ | 0,83 US$ | 5 | 13 | 20 |
HBAR Hedera | 0,0004 US$ | 0,06 US$ | 3 | 12 | 14 |
WLFI World Liberty Financial | 0,04 US$ | 1,32 US$ | 3 | 10 | 18 |
DAI Dai | Senpaga | 0,20 US$ | 5 | 7 | 15 |
CC Canton | 0,80 US$ | 0,80 US$ | 1 | 1 | 1 |
TON Toncoin | 0,002 US$ | 0,13 US$ | 3 | 8 | 11 |
SUSDE Ethena Staked USDe | 25,91 US$ | 25,91 US$ | 1 | 1 | 1 |
CRO Cronos | 0,0001 US$ | 0,28 US$ | 4 | 7 | 14 |
PYUSD PayPal USD | 0,25 US$ | 1,03 US$ | 2 | 9 | 14 |
USD1 USD1 | Senpaga | 0,93 US$ | 5 | 3 | 9 |
DOT Polkadot | 0,0002 US$ | 0,16 US$ | 4 | 11 | 16 |
UNI Uniswap | 0,03 US$ | 0,90 US$ | 4 | 14 | 18 |
RAIN Rain | 0,45 US$ | 2,44 US$ | 1 | 3 | 3 |
MNT Mantle | Senpaga | 0,91 US$ | 4 | 9 | 15 |
M MemeCore | 0,08 US$ | 0,31 US$ | 2 | 3 | 3 |
BGB Bitget Token | 0,18 US$ | 0,68 US$ | 2 | 3 | 4 |
AAVE Aave | 0,03 US$ | 1,32 US$ | 4 | 14 | 17 |
XAUT Tether Gold | Senpaga | 0,96 US$ | 6 | 12 | 17 |
TAO Bittensor | 0,08 US$ | 0,08 US$ | 1 | 4 | 4 |
OKB OKB | 0,0006 US$ | 0,07 US$ | 2 | 4 | 4 |
PEPE Pepe | 0,0006 US$ | 1,15 US$ | 2 | 15 | 16 |
USDF Falcon USD | 26,28 US$ | 26,28 US$ | 1 | 1 | 1 |
ICP Internet Computer | 0,0009 US$ | 0,04 US$ | 3 | 11 | 13 |
Paĝo 1 de 77