 Meteora (MET)
 Meteora (MET)
 9
1
0,42 € (1.03 MET)
0,85 € (2.09161264 MET)
| Interŝanĝo | Blokĉeno | Retiro-kotizo | Minimuma Retiro | 
|---|---|---|---|
|  Gate |  Solana | 0,42 €  1.03 MET | Nekonata | 
|  Coinone |  Solana | 0,53 €  1.3 MET | 1,23 €  3 MET | 
|  Kucoin |  Solana | 0,74 €  1.8 MET | 1,47 €  3.6 MET | 
|  Bybit |  Solana | 0,82 €  2 MET | 1,63 €  4 MET | 
|  Bitget |  Solana | 0,85 €  2.09161264 MET | 78,72 €  192.59569127 MET | 
|  BitMart |  Solana | 0,86 €  2.1 MET | 21,16 €  51.782581 MET | 
|  Crypto.com |  Solana | 1,28 €  3.13512 MET | 2,56 €  6.27024 MET | 
|  MEXC |  Solana | 1,63 €  4 MET | 2,86 €  7 MET | 
|  HitBTC |  Solana | 7,18 €  17.56 MET | 7,18 €  17.56 MET | 
 WithdrawalFees
 WithdrawalFees