Astar
 1
5
0,60 MXN
2,09 MXN
| Moneda | Intercambio | Tarifa de retiro | Retiro mínimo | 
|---|---|---|---|
ASTR  Astar  | 0,60 MXN   2 ASTR  | 198,52 MXN   664.89361702 ASTR  | |
ASTR  Astar  | 0,60 MXN   2 ASTR  | 0,63 MXN   2.1 ASTR  | |
ASTR  Astar  | 2,09 MXN   7 ASTR  | 4,48 MXN   15 ASTR  | |
ASTR  Astar  | 14,93 MXN   50 ASTR  | 149,28 MXN   500 ASTR  | |
ASTR  Astar  | 96,89 MXN   324.5 ASTR  | 96,89 MXN   324.5 ASTR  | 
Página 1 de 1