Cardano
24
16
Gratis
22,66 MXN
| Moneda | Intercambio | Tarifa de retiro | Retiro mínimo |
|---|---|---|---|
ADA Cardano | 5,53 MXN 0.5 ADA | 25,42 MXN 2.3 ADA | |
ADA Cardano | 8,84 MXN 0.8 ADA | 110,50 MXN 10 ADA | |
ADA Cardano | 8,84 MXN 0.8 ADA | 17,68 MXN 1.6 ADA | |
ADA Cardano | 8,84 MXN 0.8 ADA | 176,98 MXN 16.016326 ADA | |
ADA Cardano | 8,84 MXN 0.8 ADA | 22,10 MXN 2 ADA | |
ADA Cardano | 8,84 MXN 0.8 ADA | 30,94 MXN 2.8 ADA | |
ADA Cardano | 8,84 MXN 0.8 ADA | 30,94 MXN 2.8 ADA | |
ADA Cardano | 9,07 MXN 0.821 ADA | Desconocido | |
ADA Cardano | 11,05 MXN 1 ADA | 22,10 MXN 2 ADA | |
ADA Cardano | 19,89 MXN 1.8 ADA | 41,99 MXN 3.8 ADA | |
ADA Cardano | 22,10 MXN 2 ADA | 77,35 MXN 7 ADA | |
ADA Cardano | 71,83 MXN 6.5 ADA | 143,65 MXN 13 ADA | |
ADA Cardano | 181,66 MXN 16.44 ADA | 181,66 MXN 16.44 ADA | |
SNEK Snek | 16,48 MXN 400 SNEK | 32,97 MXN 800 SNEK | |
SNEK Snek | 20,60 MXN 500 SNEK | 24,72 MXN 600 SNEK | |
SNEK Snek | 20,60 MXN 500 SNEK | 0,04 MXN 1 SNEK | |
SNEK Snek | 22,66 MXN 550 SNEK | 30,91 MXN 750 SNEK | |
SNEK Snek | 31,32 MXN 760.13514 SNEK | 171,06 MXN 4151.18243243 SNEK | |
SNEK Snek | 35,27 MXN 856 SNEK | 705,40 MXN 17118 SNEK | |
SNEK Snek | 49,35 MXN 1197.61 SNEK | Desconocido | |
SNEK Snek | 57,69 MXN 1400 SNEK | 12,36 MXN 300 SNEK | |
SNEK Snek | 58,72 MXN 1425 SNEK | 117,44 MXN 2850 SNEK | |
WMTX World Mobile Token | 18,75 MXN 7.5 WMTX | 46,69 MXN 18.677624 WMTX | |
IAG Iagon | 30,59 MXN 16.10018 IAG | 169,95 MXN 89.44543828 IAG | |
IAG Iagon | 32,30 MXN 17 IAG | 64,60 MXN 34 IAG | |
IAG Iagon | 46,66 MXN 24.56 IAG | Desconocido | |
IAG Iagon | 176,05 MXN 92.66 IAG | 176,05 MXN 92.66 IAG | |
MIN Minswap | 19,77 MXN 80 MIN | 37,06 MXN 150 MIN | |
INDY Indigo Protocol | 26,34 MXN 2 INDY | 65,85 MXN 5 INDY | |
COPI Cornucopias | 15,31 MXN 70 COPI | 30,61 MXN 140 COPI | |
COPI Cornucopias | 48,62 MXN 222.33 COPI | Desconocido | |
STUFF STUFF.io | 18,37 MXN 300 STUFF | 122,44 MXN 2000 STUFF | |
PALM Palm Economy | 23,06 MXN 1600 PALM | 43,23 MXN 3000 PALM | |
BOS BitcoinOS | 51,34 MXN 489.7 BOS | Desconocido | |
GET Global Entertainment Token | 68,08 MXN 2506.98 GET | Desconocido | |
NIKEPIG Nikepig | 37,23 MXN 1200 NIKEPIG | 74,46 MXN 2400 NIKEPIG | |
REVU Revuto | 39,98 MXN 600 REVU | 79,96 MXN 1200 REVU | |
REVU Revuto | 51,63 MXN 774.83 REVU | Desconocido | |
PBX Paribus | 48,40 MXN 39267.54 PBX | Desconocido | |
MELD MELD | 2,44 MXN 8000 MELD | 7,63 MXN 25000 MELD | |
OCC OccamFi | 0,15 MXN 5 OCC | 0,30 MXN 10 OCC | |
COCK COCK | 0,60 MXN 950 COCK | 1,26 MXN 2000 COCK | |
DANA Ardana | Gratis | 8,40 MXN 2500 DANA | |
ADAO ADADao | Gratis | 73,77 MXN 5000 ADAO | |
FLDT FluidTokens | 50,85 MXN 15 FLDT | 101,70 MXN 30 FLDT | |
JPG JPG | 1,98 MXN 40 JPG | 4,94 MXN 100 JPG | |
WRT WingRiders | 51,52 MXN 188.13 WRT | Desconocido | |
ADAO ADADao | 6,28 MXN 426 ADAO | 17,70 MXN 1200 ADAO | |
JPG JPG | 64,25 MXN 1300 JPG | 3,71 MXN 75 JPG | |
NEWM NEWM | 24,96 MXN 6000 NEWM | 37,44 MXN 9000 NEWM |
Página 1 de 2