Cronos
157
6
Gratis
1,31 MXN
| Moneda | Intercambio | Tarifa de retiro | Retiro mínimo |
|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | Gratis | 18,19 MXN 0.00000912 BTC | |
ETH Ethereum | 5,58 MXN 0.00008 ETH | 11,16 MXN 0.00016 ETH | |
USDT Tether | 3,34 MXN 0.18 USDT | 6,67 MXN 0.36 USDT | |
XRP XRP | 13,47 MXN 0.3 XRP | 26,95 MXN 0.6 XRP | |
SOL Solana | 6,76 MXN 0.002 SOL | 13,52 MXN 0.004 SOL | |
USDC USDC | 3,34 MXN 0.18 USDC | 6,67 MXN 0.36 USDC | |
DOGE Dogecoin | 6,59 MXN 1.98 DOGE | 13,19 MXN 3.96 DOGE | |
ADA Cardano | 0,001 MXN 0.0001 ADA | 0,002 MXN 0.0002 ADA | |
ADA Cardano | 3,32 MXN 0.3 ADA | 6,63 MXN 0.6 ADA | |
WBTC Wrapped Bitcoin | 199,61 MXN 0.0001 WBTC | 399,22 MXN 0.0002 WBTC | |
LINK Chainlink | 4,03 MXN 0.013 LINK | 8,05 MXN 0.026 LINK | |
BCH Bitcoin Cash | 10,08 MXN 0.001 BCH | 20,16 MXN 0.002 BCH | |
XLM Stellar | 0,005 MXN 0.001 XLM | 0,01 MXN 0.002 XLM | |
XLM Stellar | 8,18 MXN 1.5 XLM | 16,35 MXN 3 XLM | |
SUI Sui | 6,27 MXN 0.15 SUI | 12,55 MXN 0.3 SUI | |
HBAR Hedera | 7,48 MXN 2.1 HBAR | 14,95 MXN 4.2 HBAR | |
AVAX Avalanche | 0,40 MXN 0.0012 AVAX | 0,80 MXN 0.0024 AVAX | |
LTC Litecoin | 5,33 MXN 0.003 LTC | 10,65 MXN 0.006 LTC | |
SHIB Shiba Inu | 3,10 MXN 17544 SHIB | 6,20 MXN 35088 SHIB | |
CRO Cronos | 0,004 MXN 0.0015 CRO | 0,008 MXN 0.003 CRO | |
CRO Cronos | 0,88 MXN 0.333 CRO | Desconocido | |
CRO Cronos | 2,65 MXN 1 CRO | 5,30 MXN 2 CRO | |
CRO Cronos | 2,65 MXN 1 CRO | 5,30 MXN 2 CRO | |
CRO Cronos | 2,65 MXN 1 CRO | 5,30 MXN 2 CRO | |
CRO Cronos | 79,50 MXN 30 CRO | 26,50 MXN 10 CRO | |
DAI Dai | 3,34 MXN 0.18 DAI | 6,67 MXN 0.36 DAI | |
DOT Polkadot | 0,005 MXN 0.0001 DOT | 0,01 MXN 0.0002 DOT | |
DOT Polkadot | 1,31 MXN 0.025 DOT | 2,63 MXN 0.05 DOT | |
UNI Uniswap | 3,20 MXN 0.03 UNI | 6,41 MXN 0.06 UNI | |
AAVE Aave | 5,50 MXN 0.0014 AAVE | 11,00 MXN 0.0028 AAVE | |
ENA Ethena | 2,69 MXN 0.37 ENA | 5,38 MXN 0.74 ENA | |
PEPE Pepe | 3,38 MXN 28538 PEPE | 6,75 MXN 57076 PEPE | |
NEAR NEAR Protocol | 3,83 MXN 0.1 NEAR | 7,66 MXN 0.2 NEAR | |
ETC Ethereum Classic | 2,81 MXN 0.01 ETC | 5,63 MXN 0.02 ETC | |
PUMP Pump.fun | 3,55 MXN 43.85 PUMP | 7,10 MXN 87.69 PUMP | |
ICP Internet Computer | 1,05 MXN 0.02 ICP | 2,10 MXN 0.04 ICP | |
ALGO Algorand | 2,85 MXN 0.9 ALGO | 5,71 MXN 1.8 ALGO | |
ATOM Cosmos Hub | 1,08 MXN 0.02 ATOM | 2,16 MXN 0.04 ATOM | |
PAXG PAX Gold | 14,91 MXN 0.0002 PAXG | 29,83 MXN 0.0004 PAXG | |
VET VeChain | 1,40 MXN 4.9 VET | 2,80 MXN 9.8 VET | |
PENGU Pudgy Penguins | 3,38 MXN 9.93 PENGU | 6,75 MXN 19.86 PENGU | |
QNT Quant | 2,89 MXN 0.002 QNT | 5,78 MXN 0.004 QNT | |
BONK Bonk | 2,80 MXN 11574 BONK | 5,59 MXN 23148 BONK | |
FIL Filecoin | 0,79 MXN 0.03 FIL | 1,59 MXN 0.06 FIL | |
IMX Immutable | 0,88 MXN 0.1 IMX | 1,75 MXN 0.2 IMX | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | 2,55 MXN 0.11 VIRTUAL | 5,11 MXN 0.22 VIRTUAL | |
TIA Celestia | 0,17 MXN 0.01 TIA | 0,33 MXN 0.02 TIA | |
STX Stacks | 0,77 MXN 0.1 STX | 1,53 MXN 0.2 STX | |
OP Optimism | 0,73 MXN 0.1 OP | 1,46 MXN 0.2 OP | |
INJ Injective | 0,70 MXN 0.005 INJ | 1,41 MXN 0.01 INJ |
Página 1 de 4