Monad
8
8
0,00002 US$
0,12 US$
| Moneda | Intercambio | Tarifa de retiro | Retiro mínimo |
|---|---|---|---|
USDC USDC | 0,002 US$ 0.0023 USDC | 0,002 US$ 0.0024 USDC | |
USDC USDC | 0,15 US$ 0.15 USDC | 10,00 US$ 10 USDC | |
USDC USDC | 0,50 US$ 0.5 USDC | 1,00 US$ 1 USDC | |
USDC USDC | 1,00 US$ 1 USDC | 2,00 US$ 2 USDC | |
USDC USDC | 9,99 US$ 9.996 USDC | 9,99 US$ 9.996 USDC | |
XAUT Tether Gold | 1,40 US$ 0.0003 XAUT | 1,40 US$ 0.0003 XAUT | |
MON Monad | 0,04 US$ 1.79 MON | 0,07 US$ 3.58 MON | |
MON Monad | 0,04 US$ 2 MON | 0,08 US$ 4 MON | |
MON Monad | 0,07 US$ 3.20410125 MON | 6,59 US$ 320.41012495 MON | |
MON Monad | 0,21 US$ 10 MON | 0,41 US$ 20 MON | |
MON Monad | 0,51 US$ 25 MON | 1,03 US$ 50 MON | |
CORE Core | 12015,10 US$ 100000 CORE | 12015,10 US$ 100000 CORE | |
MON MON Protocol | 0,00002 US$ 0.0053 MON | 0,09 US$ 20 MON | |
CHOG Chog | 0,12 US$ 100 CHOG | 0,24 US$ 200 CHOG | |
NADS NADS | 0,007 US$ 300 NADS | 0,02 US$ 1000 NADS | |
ALLOCA Alloca | 0,03 US$ 5 ALLOCA | 0,12 US$ 20 ALLOCA |
Página 1 de 1