Neutron
 2
8
0,000002 MXN
0,24 MXN
| Moneda | Intercambio | Tarifa de retiro | Retiro mínimo | 
|---|---|---|---|
NTRN  Neutron  | 0,20 MXN   0.25 NTRN  | 0,32 MXN   0.4 NTRN  | |
NTRN  Neutron  | 0,24 MXN   0.3 NTRN  | 0,47 MXN   0.6 NTRN  | |
NTRN  Neutron  | 0,24 MXN   0.3 NTRN  | 206,97 MXN   261.780104 NTRN  | |
NTRN  Neutron  | 0,79 MXN   1 NTRN  | 1,58 MXN   2 NTRN  | |
NTRN  Neutron  | 0,79 MXN   1 NTRN  | 1,58 MXN   2 NTRN  | |
NTRN  Neutron  | 1,05 MXN   1.33 NTRN  | Desconocido | |
NTRN  Neutron  | 7,91 MXN   10 NTRN  | 15,81 MXN   20 NTRN  | |
MARS  Mars  | 0,000002 MXN   0.2 MARS  | 0,0006 MXN   50 MARS  | 
Página 1 de 1