Polygon POS
200
15
Gratis
0,89 MXN
| Moneda | Intercambio | Tarifa de retiro | Retiro mínimo |
|---|---|---|---|
ETH Ethereum | 2,44 MXN 0.000035 ETH | 4,88 MXN 0.00007 ETH | |
ETH Ethereum | 10,46 MXN 0.00015 ETH | 20,92 MXN 0.0003 ETH | |
USDT Tether | 0,19 MXN 0.01 USDT | 18,54 MXN 1 USDT | |
USDT Tether | 0,19 MXN 0.01 USDT | 92,70 MXN 5 USDT | |
USDT Tether | 0,20 MXN 0.011 USDT | 0,41 MXN 0.022 USDT | |
USDT Tether | 0,20 MXN 0.011 USDT | 0,41 MXN 0.022 USDT | |
USDT Tether | 0,93 MXN 0.05 USDT | Desconocido | |
USDT Tether | 3,71 MXN 0.2 USDT | 185,40 MXN 10 USDT | |
USDT Tether | 14,83 MXN 0.8 USDT | 29,66 MXN 1.6 USDT | |
USDT Tether | 14,83 MXN 0.8 USDT | 29,66 MXN 1.6 USDT | |
USDT Tether | 18,54 MXN 1 USDT | 37,08 MXN 2 USDT | |
USDT Tether | 18,54 MXN 1 USDT | 185,40 MXN 10 USDT | |
USDT Tether | 37,08 MXN 2 USDT | 74,16 MXN 4 USDT | |
USDC USDC | Gratis | 185,30 MXN 10 USDC | |
USDC USDC | 0,19 MXN 0.01 USDC | 37,06 MXN 2 USDC | |
USDC USDC | 0,19 MXN 0.01 USDC | 18,53 MXN 1 USDC | |
USDC USDC | 0,20 MXN 0.011 USDC | 0,41 MXN 0.022 USDC | |
USDC USDC | 0,20 MXN 0.011 USDC | 0,41 MXN 0.022 USDC | |
USDC USDC | 0,93 MXN 0.0502 USDC | Desconocido | |
USDC USDC | 11,86 MXN 0.64 USDC | 185,28 MXN 9.999 USDC | |
USDC USDC | 14,82 MXN 0.8 USDC | 16,68 MXN 0.9 USDC | |
USDC USDC | 18,53 MXN 1 USDC | 18,53 MXN 1 USDC | |
USDC USDC | 18,53 MXN 1 USDC | 37,06 MXN 2 USDC | |
USDC USDC | 18,53 MXN 1 USDC | 37,06 MXN 2 USDC | |
USDC USDC | 185,30 MXN 10 USDC | 185,30 MXN 10 USDC | |
DAI Dai | 0,18 MXN 0.0099 DAI | 18,54 MXN 1 DAI | |
DAI Dai | 0,20 MXN 0.011 DAI | 0,41 MXN 0.022 DAI | |
DAI Dai | 0,93 MXN 0.0501 DAI | Desconocido | |
DAI Dai | 3,89 MXN 0.21 DAI | 185,42 MXN 10.0010001 DAI | |
DAI Dai | 18,54 MXN 1 DAI | 37,08 MXN 2 DAI | |
POL POL (ex-MATIC) | 0,007 MXN 0.002 POL | 10,08 MXN 3 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | 0,07 MXN 0.02 POL | 0,13 MXN 0.04 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | 0,18 MXN 0.055 POL | 0,37 MXN 0.11 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | 0,18 MXN 0.055 POL | 0,37 MXN 0.11 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | 0,27 MXN 0.08 POL | 174,43 MXN 51.91511387 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | 0,34 MXN 0.1 POL | 0,37 MXN 0.11 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | 0,34 MXN 0.1 POL | 1,68 MXN 0.5 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | 0,67 MXN 0.2 POL | 1,34 MXN 0.4 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | 0,90 MXN 0.268 POL | Desconocido | |
POL POL (ex-MATIC) | 9,81 MXN 2.92 POL | 19,62 MXN 5.84 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | 36,96 MXN 11 POL | 350,43 MXN 104.29346745 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | 36,96 MXN 11 POL | 73,92 MXN 22 POL | |
NEXO NEXO | 0,19 MXN 0.0093 NEXO | 0,39 MXN 0.019 NEXO | |
CRV Curve DAO | 0,09 MXN 0.01 CRV | 0,10 MXN 0.011 CRV | |
GRT The Graph | 0,19 MXN 0.17 GRT | 0,38 MXN 0.34 GRT | |
SAND The Sandbox | 0,18 MXN 0.051 SAND | 0,36 MXN 0.1 SAND | |
TEL Telcoin | Gratis | 190,57 MXN 3071.25307125 TEL | |
TEL Telcoin | 1,24 MXN 20 TEL | 3,10 MXN 50 TEL | |
TEL Telcoin | 7,38 MXN 118.89 TEL | 14,75 MXN 237.78 TEL | |
APEPE Ape and Pepe | 0,81 MXN 30000 APEPE | 1,36 MXN 50000 APEPE |
Página 1 de 8