Sui
53
16
Gratis
6,00 MXN
| Moneda | Intercambio | Tarifa de retiro | Retiro mínimo |
|---|---|---|---|
USDC USDC | Gratis | 37,06 MXN 2 USDC | |
USDC USDC | 0,42 MXN 0.0225 USDC | 0,83 MXN 0.045 USDC | |
USDC USDC | 1,85 MXN 0.1 USDC | 185,30 MXN 10 USDC | |
USDC USDC | 1,85 MXN 0.1 USDC | 2,04 MXN 0.11 USDC | |
USDC USDC | 1,85 MXN 0.1 USDC | 18,53 MXN 1 USDC | |
USDC USDC | 1,85 MXN 0.1 USDC | 9,27 MXN 0.5 USDC | |
USDC USDC | 9,27 MXN 0.5 USDC | Desconocido | |
USDC USDC | 9,27 MXN 0.5 USDC | 18,53 MXN 1 USDC | |
USDC USDC | 37,06 MXN 2 USDC | 37,06 MXN 2 USDC | |
USDC USDC | 185,28 MXN 9.999 USDC | 185,28 MXN 9.999 USDC | |
SUI Sui | 0,50 MXN 0.012 SUI | 12,55 MXN 0.3 SUI | |
SUI Sui | 0,84 MXN 0.02 SUI | 0,84 MXN 0.02 SUI | |
SUI Sui | 0,93 MXN 0.0223 SUI | Desconocido | |
SUI Sui | 1,25 MXN 0.03 SUI | 41,83 MXN 1 SUI | |
SUI Sui | 1,46 MXN 0.035 SUI | 2,93 MXN 0.07 SUI | |
SUI Sui | 2,51 MXN 0.06 SUI | 41,83 MXN 1 SUI | |
SUI Sui | 2,51 MXN 0.06 SUI | 209,15 MXN 5 SUI | |
SUI Sui | 2,51 MXN 0.06 SUI | 5,02 MXN 0.12 SUI | |
SUI Sui | 2,51 MXN 0.06 SUI | 6,69 MXN 0.16 SUI | |
SUI Sui | 3,55 MXN 0.08494373 SUI | 183,34 MXN 4.38309619 SUI | |
SUI Sui | 10,88 MXN 0.26 SUI | 21,75 MXN 0.52 SUI | |
SUI Sui | 20,92 MXN 0.5 SUI | 357,24 MXN 8.54025047 SUI | |
SUI Sui | 41,83 MXN 1 SUI | 83,66 MXN 2 SUI | |
SUI Sui | 181,88 MXN 4.348 SUI | 181,88 MXN 4.348 SUI | |
FDUSD First Digital USD | 3,70 MXN 0.2 FDUSD | 295,68 MXN 16 FDUSD | |
WAL Walrus | 0,23 MXN 0.06 WAL | 0,46 MXN 0.12 WAL | |
WAL Walrus | 0,38 MXN 0.1 WAL | 3,83 MXN 1 WAL | |
WAL Walrus | 0,77 MXN 0.2 WAL | 3,83 MXN 1 WAL | |
WAL Walrus | 2,37 MXN 0.62 WAL | 4,75 MXN 1.24 WAL | |
WAL Walrus | 3,34 MXN 0.8722198 WAL | 167,03 MXN 43.61098996 WAL | |
WAL Walrus | 3,83 MXN 1 WAL | 7,66 MXN 2 WAL | |
WAL Walrus | 4,29 MXN 1.12 WAL | 8,58 MXN 2.24 WAL | |
WAL Walrus | 7,66 MXN 2 WAL | 153,20 MXN 40 WAL | |
WAL Walrus | 8,66 MXN 2.26 WAL | Desconocido | |
WAL Walrus | 17,24 MXN 4.5 WAL | 172,27 MXN 44.97818558 WAL | |
WAL Walrus | 155,19 MXN 40.52 WAL | 155,19 MXN 40.52 WAL | |
DEEP DeepBook | 6,70 MXN 5 DEEP | 26,80 MXN 20 DEEP | |
DEEP DeepBook | 6,70 MXN 5 DEEP | 26,80 MXN 20 DEEP | |
DEEP DeepBook | 9,13 MXN 6.81 DEEP | Desconocido | |
DEEP DeepBook | 10,72 MXN 8 DEEP | 12,06 MXN 9 DEEP | |
DEEP DeepBook | 12,60 MXN 9.4 DEEP | 25,19 MXN 18.8 DEEP | |
DEEP DeepBook | 13,40 MXN 10 DEEP | 13,40 MXN 10 DEEP | |
DEEP DeepBook | 37,52 MXN 28 DEEP | 363,85 MXN 271.528262 DEEP | |
AIA DeAgentAI | 1,76 MXN 0.07763976 AIA | 175,70 MXN 7.76397515 AIA | |
AIA DeAgentAI | 8,98 MXN 0.397 AIA | Desconocido | |
AIA DeAgentAI | 36,21 MXN 1.6 AIA | 360,10 MXN 15.91240717 AIA | |
AIA DeAgentAI | 45,26 MXN 2 AIA | 226,30 MXN 10 AIA | |
AIA DeAgentAI | 76,22 MXN 3.368 AIA | 76,22 MXN 3.368 AIA | |
IKA Ika | 0,18 MXN 0.55 IKA | 0,36 MXN 1.1 IKA | |
IKA Ika | 0,55 MXN 1.7 IKA | 9,75 MXN 30 IKA |
Página 1 de 4