Tezos
3
13
0,006 US$
0,06 US$
| Moneda | Intercambio | Tarifa de retiro | Retiro mínimo |
|---|---|---|---|
USDT Tether | 0,05 US$ 0.05 USDT | Desconocido | |
USDT Tether | 0,10 US$ 0.1 USDT | 9,99 US$ 10 USDT | |
USDT Tether | 1,00 US$ 1 USDT | 2,00 US$ 2 USDT | |
USDT Tether | 9,99 US$ 10 USDT | 9,99 US$ 10 USDT | |
XTZ Tezos | 0,006 US$ 0.01 XTZ | 0,006 US$ 0.01 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,04 US$ 0.069 XTZ | 0,68 US$ 1.1 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,06 US$ 0.1 XTZ | 0,12 US$ 0.2 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,06 US$ 0.1 XTZ | 0,31 US$ 0.5 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,06 US$ 0.1 XTZ | 0,62 US$ 1 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,06 US$ 0.1 XTZ | 0,62 US$ 1 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,06 US$ 0.1 XTZ | 3,71 US$ 6 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,08 US$ 0.126 XTZ | Desconocido | |
XTZ Tezos | 0,13 US$ 0.216217 XTZ | 16,71 US$ 27.027027 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,19 US$ 0.3 XTZ | 1,85 US$ 3 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,53 US$ 0.86 XTZ | 1,06 US$ 1.72 XTZ | |
XTZ Tezos | 3,40 US$ 5.5 XTZ | 6,80 US$ 11 XTZ | |
XTZ Tezos | 15,54 US$ 25.14 XTZ | 15,54 US$ 25.14 XTZ | |
TED Tezos Domains | 0,06 US$ 12.51 TED | Desconocido |
Página 1 de 1