XRP Ledger
17
15
0,0000004 MXN
2,82 MXN
| Moneda | Intercambio | Tarifa de retiro | Retiro mínimo |
|---|---|---|---|
XRP XRP | 0,67 MXN 0.015 XRP | 494,01 MXN 11 XRP | |
XRP XRP | 0,87 MXN 0.0193 XRP | Desconocido | |
XRP XRP | 0,90 MXN 0.02 XRP | 44,91 MXN 1 XRP | |
XRP XRP | 2,25 MXN 0.05 XRP | 538,92 MXN 12 XRP | |
XRP XRP | 8,98 MXN 0.2 XRP | 53,89 MXN 1.2 XRP | |
XRP XRP | 8,98 MXN 0.2 XRP | 89,82 MXN 2 XRP | |
XRP XRP | 8,98 MXN 0.2 XRP | 449,10 MXN 10 XRP | |
XRP XRP | 8,98 MXN 0.2 XRP | 17,96 MXN 0.4 XRP | |
XRP XRP | 8,98 MXN 0.2 XRP | 449,10 MXN 10 XRP | |
XRP XRP | 11,23 MXN 0.25 XRP | 22,46 MXN 0.5 XRP | |
XRP XRP | 13,47 MXN 0.3 XRP | 628,74 MXN 14 XRP | |
XRP XRP | 17,96 MXN 0.4 XRP | 44,91 MXN 1 XRP | |
XRP XRP | 22,46 MXN 0.5 XRP | 494,01 MXN 11 XRP | |
XRP XRP | 89,82 MXN 2 XRP | 1347,30 MXN 30 XRP | |
RLUSD Ripple USD | 9,26 MXN 0.5 RLUSD | 18,52 MXN 1 RLUSD | |
SOLO Sologenic | 0,006 MXN 0.00129 SOLO | 0,01 MXN 0.00258 SOLO | |
SOLO Sologenic | 0,43 MXN 0.1 SOLO | 0,04 MXN 0.01 SOLO | |
SOLO Sologenic | 0,87 MXN 0.2 SOLO | 1,74 MXN 0.4 SOLO | |
SOLO Sologenic | 0,89 MXN 0.204 SOLO | Desconocido | |
SOLO Sologenic | 1,30 MXN 0.3 SOLO | 2,60 MXN 0.6 SOLO | |
SOLO Sologenic | 8,68 MXN 2 SOLO | 17,36 MXN 4 SOLO | |
SOLO Sologenic | 56,42 MXN 13 SOLO | 542,50 MXN 125 SOLO | |
SOLO Sologenic | 200,86 MXN 46.28 SOLO | 200,86 MXN 46.28 SOLO | |
COREUM Coreum | 0,76 MXN 0.484 COREUM | Desconocido | |
COREUM Coreum | 0,94 MXN 0.6 COREUM | 1,57 MXN 1 COREUM | |
COREUM Coreum | 3,14 MXN 2 COREUM | 44,18 MXN 28.1407 COREUM | |
XPM XPmarket | 1,41 MXN 5 XPM | 2,83 MXN 10 XPM | |
XPM XPmarket | 41,27 MXN 146 XPM | 410,25 MXN 1451.3399 XPM | |
XRT Xrpturbo | 38,00 MXN 153 XRT | 378,49 MXN 1523.94 XRT | |
ARMY Army | 0,09 MXN 3.9 ARMY | 1,19 MXN 50 ARMY | |
ARMY Army | 0,12 MXN 5 ARMY | 0,47 MXN 20 ARMY | |
SOLO Solo | 0,0000004 MXN 0.0002 SOLO | 0,01 MXN 5 SOLO | |
SOLO Solo | 0,0004 MXN 0.2 SOLO | 0,00008 MXN 0.041 SOLO | |
XSPECTAR xSPECTAR | 0,38 MXN 4 XSPECTAR | 0,95 MXN 10 XSPECTAR | |
XRPH XRP Healthcare | 2,82 MXN 4 XRPH | 42,29 MXN 60 XRPH | |
EQ Equilibrium | 0,005 MXN 10 EQ | 0,05 MXN 100 EQ | |
XRPAYNET XRPayNet | 0,004 MXN 10 XRPAYNET | 0,008 MXN 20 XRPAYNET | |
XSPECTAR xSPECTAR | 9,87 MXN 104 XSPECTAR | 98,47 MXN 1037.3444 XSPECTAR | |
XRPC XRP Classic | 1,69 MXN 110 XRPC | 3,08 MXN 200 XRPC | |
XRPC XRP Classic | 6,16 MXN 400 XRPC | 61,57 MXN 4000 XRPC | |
XRPAYNET XRPayNet | 0,30 MXN 800 XRPAYNET | 6,05 MXN 16000 XRPAYNET | |
LOX Lox Network | 3,52 MXN 4000 LOX | 35,17 MXN 40000 LOX | |
TLN The Lux Network | 212,47 MXN 6325 TLN | 2124,44 MXN 63243.5119 TLN | |
LIHUA Lihua | 0,97 MXN 1800000 LIHUA | 2,16 MXN 4000000 LIHUA | |
PONGO Pongo | 14,45 MXN 5000000 PONGO | 28,90 MXN 10000000 PONGO |
Página 1 de 1