Cryptomonnaies
| Cryptomonnaie | Le plus bas | Médian | Chaînes | Plateformes d'Échange | Frais |
|---|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | Gratuit | 1,91 $US | 12 | 15 | 33 |
ETH Ethereum | Gratuit | 0,19 $US | 31 | 16 | 119 |
USDT Tether | Gratuit | 0,50 $US | 29 | 14 | 162 |
BNB BNB | 0,003 $US | 0,12 $US | 4 | 13 | 19 |
USDC USDC | Gratuit | 0,30 $US | 40 | 15 | 201 |
XRP XRP | 0,01 $US | 0,21 $US | 4 | 14 | 17 |
SOL Solana | 0,003 $US | 0,07 $US | 3 | 13 | 15 |
TRX TRON | 0,33 $US | 0,49 $US | 4 | 15 | 19 |
STETH Lido Staked Ether | 0,38 $US | 0,80 $US | 1 | 3 | 3 |
HYPE Hyperliquid | 0,005 $US | 1,38 $US | 2 | 6 | 8 |
DOGE Dogecoin | 0,01 $US | 0,28 $US | 3 | 15 | 17 |
USDS USDS | 0,04 $US | 1,00 $US | 1 | 11 | 11 |
LEO LEO Token | 4,10 $US | 4,10 $US | 1 | 1 | 1 |
RAIN Rain | 0,64 $US | 2,57 $US | 1 | 3 | 3 |
ZEC Zcash | 0,02 $US | 2,30 $US | 2 | 6 | 9 |
WBTC Wrapped Bitcoin | Gratuit | 0,83 $US | 5 | 11 | 14 |
XMR Monero | Gratuit | 0,11 $US | 1 | 3 | 3 |
ADA Cardano | 0,00002 $US | 0,17 $US | 3 | 13 | 16 |
LINK Chainlink | 0,02 $US | 0,55 $US | 4 | 14 | 17 |
CBBTC Coinbase Wrapped BTC | 18,95 $US | 18,95 $US | 1 | 1 | 1 |
XLM Stellar | 0,00001 $US | 0,003 $US | 3 | 13 | 16 |
CC Canton | 0,83 $US | 0,83 $US | 1 | 1 | 1 |
DAI Dai | 0,02 $US | 0,42 $US | 4 | 4 | 9 |
WETH WETH | 18,89 $US | 18,89 $US | 1 | 1 | 1 |
BCH Bitcoin Cash | 0,02 $US | 0,06 $US | 4 | 9 | 12 |
USD1 USD1 | Gratuit | 0,76 $US | 5 | 3 | 9 |
USDE Ethena USDe | Gratuit | 0,64 $US | 4 | 7 | 12 |
GRAM Gram (prev. Toncoin) | Gratuit | 0,70 $US | 3 | 5 | 7 |
WEETH Wrapped eETH | 0,52 $US | 0,97 $US | 1 | 5 | 5 |
LTC Litecoin | 0,005 $US | 0,05 $US | 3 | 10 | 12 |
USDG Global Dollar | 0,25 $US | 5,00 $US | 2 | 4 | 5 |
HBAR Hedera | 0,0001 $US | 0,03 $US | 3 | 12 | 14 |
AVAX Avalanche | 0,001 $US | 0,05 $US | 3 | 16 | 27 |
SUI Sui | 0,006 $US | 0,04 $US | 3 | 14 | 16 |
SHIB Shiba Inu | 0,0005 $US | 0,58 $US | 5 | 13 | 20 |
UNI Uniswap | 0,005 $US | 0,70 $US | 4 | 14 | 18 |
PYUSD PayPal USD | 0,25 $US | 1,00 $US | 3 | 9 | 16 |
CRO Cronos | 0,00008 $US | 0,33 $US | 4 | 7 | 14 |
XAUT Tether Gold | Gratuit | 0,81 $US | 6 | 12 | 17 |
NEAR NEAR Protocol | 0,009 $US | 0,03 $US | 4 | 12 | 16 |
USDY Ondo US Dollar Yield | 18,92 $US | 18,92 $US | 1 | 1 | 1 |
ONDO Ondo | 0,07 $US | 1,21 $US | 1 | 13 | 13 |
TAO Bittensor | 0,08 $US | 0,08 $US | 1 | 4 | 4 |
OKB OKB | 0,0004 $US | 0,06 $US | 2 | 4 | 4 |
PAXG PAX Gold | 0,005 $US | 0,74 $US | 2 | 11 | 12 |
WLFI World Liberty Financial | 0,02 $US | 0,55 $US | 3 | 10 | 18 |
WSOL Wrapped SOL | 0,37 $US | 0,37 $US | 1 | 1 | 1 |
M MemeCore | 0,19 $US | 0,25 $US | 2 | 3 | 3 |
ASTER Aster | 0,007 $US | 0,31 $US | 1 | 13 | 13 |
HTX HTX DAO | 0,26 $US | 0,99 $US | 3 | 10 | 12 |
Page 1 sur 80