Cronos
138
6
Gratuit
0,03 $US
| Cryptomonnaie | Plateforme d'Échange | Frais de retrait | Retrait minimum |
|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | Gratuit | 0,85 $US 0.00000912 BTC | |
ETH Ethereum | 0,03 $US 0.00000901 ETH | 0,06 $US 0.00001802 ETH | |
USDT Tether | 0,02 $US 0.01635 USDT | 0,03 $US 0.0327 USDT | |
XRP XRP | 0,03 $US 0.01506 XRP | 0,06 $US 0.03012 XRP | |
SOL Solana | 0,03 $US 0.0002148 SOL | 0,06 $US 0.0004296 SOL | |
USDC USDC | 0,02 $US 0.01632 USDC | 0,03 $US 0.03264 USDC | |
DOGE Dogecoin | 0,03 $US 0.2237784 DOGE | 0,06 $US 0.4475568 DOGE | |
ADA Cardano | 0,00004 $US 0.0001 ADA | 0,00007 $US 0.0002 ADA | |
ADA Cardano | 0,04 $US 0.10164 ADA | 0,08 $US 0.20328 ADA | |
BCH Bitcoin Cash | 0,04 $US 0.0000681 BCH | 0,08 $US 0.0001362 BCH | |
WBTC Wrapped Bitcoin | 0,03 $US 2.7e-7 WBTC | 0,05 $US 5.4e-7 WBTC | |
LINK Chainlink | 0,03 $US 0.00202626 LINK | 0,05 $US 0.00405252 LINK | |
XLM Stellar | 0,0002 $US 0.001 XLM | 0,0004 $US 0.002 XLM | |
XLM Stellar | 0,02 $US 0.089052 XLM | 0,04 $US 0.178104 XLM | |
SUI Sui | 0,03 $US 0.02199084 SUI | 0,07 $US 0.04398168 SUI | |
AVAX Avalanche | 0,03 $US 0.00251361 AVAX | 0,06 $US 0.00502722 AVAX | |
LTC Litecoin | 0,03 $US 0.0003702 LTC | 0,05 $US 0.0007404 LTC | |
SHIB Shiba Inu | 0,03 $US 3923.45989748 SHIB | 0,06 $US 7846.91979496 SHIB | |
HBAR Hedera | 0,03 $US 0.2444277 HBAR | 0,05 $US 0.4888554 HBAR | |
CRO Cronos | 0,0001 $US 0.0015 CRO | 0,0003 $US 0.003 CRO | |
CRO Cronos | 0,06 $US 0.653 CRO | Inconnu | |
CRO Cronos | 0,09 $US 1 CRO | 0,19 $US 2 CRO | |
CRO Cronos | 0,09 $US 1 CRO | 0,19 $US 2 CRO | |
CRO Cronos | 0,09 $US 1 CRO | 0,19 $US 2 CRO | |
CRO Cronos | 2,82 $US 30 CRO | 0,94 $US 10 CRO | |
DOT Polkadot | 0,0002 $US 0.0001 DOT | 0,0004 $US 0.0002 DOT | |
DOT Polkadot | 0,04 $US 0.01943742 DOT | 0,08 $US 0.03887484 DOT | |
UNI Uniswap | 0,02 $US 0.00446169 UNI | 0,04 $US 0.00892338 UNI | |
AAVE Aave | 0,01 $US 0.00007027 AAVE | 0,02 $US 0.00014054 AAVE | |
PEPE Pepe | 0,03 $US 5921.44733329 PEPE | 0,06 $US 11842.89466658 PEPE | |
ICP Internet Computer | 0,03 $US 0.007385 ICP | 0,06 $US 0.01477 ICP | |
NEAR NEAR Protocol | 0,01 $US 0.00803122 NEAR | 0,03 $US 0.01606244 NEAR | |
ETC Ethereum Classic | 0,03 $US 0.00235652 ETC | 0,06 $US 0.00471304 ETC | |
PAXG PAX Gold | 0,006 $US 0.00000124 PAXG | 0,01 $US 0.00000248 PAXG | |
ENA Ethena | 0,04 $US 0.19333894 ENA | 0,07 $US 0.38667788 ENA | |
PUMP Pump.fun | 0,03 $US 11.23848 PUMP | 0,06 $US 22.47696 PUMP | |
QNT Quant | 0,02 $US 0.0002546 QNT | 0,04 $US 0.0005092 QNT | |
ATOM Cosmos Hub | 0,03 $US 0.01062 ATOM | 0,05 $US 0.02124 ATOM | |
ALGO Algorand | 0,02 $US 0.19329 ALGO | 0,05 $US 0.38658 ALGO | |
FIL Filecoin | 0,03 $US 0.02141049 FIL | 0,06 $US 0.04282098 FIL | |
VET VeChain | 0,04 $US 3.4052908 VET | 0,07 $US 6.8105816 VET | |
BONK Bonk | 0,04 $US 4213.0149 BONK | 0,08 $US 8426.0298 BONK | |
XTZ Tezos | 0,04 $US 0.07209 XTZ | 0,09 $US 0.14418 XTZ | |
PENGU Pudgy Penguins | 0,03 $US 2.80878 PENGU | 0,06 $US 5.61756 PENGU | |
OP Optimism | 0,01 $US 0.0452253 OP | 0,03 $US 0.0904506 OP | |
CHZ Chiliz | 0,06 $US 0.98439385 CHZ | 0,11 $US 1.9687877 CHZ | |
CRV Curve DAO | 0,008 $US 0.02052695 CRV | 0,02 $US 0.0410539 CRV | |
STX Stacks | 0,03 $US 0.09837 STX | 0,06 $US 0.19674 STX | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,008 $US 0.00946499 VIRTUAL | 0,02 $US 0.01892998 VIRTUAL | |
FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,02 $US 0.10090775 FET | 0,05 $US 0.2018155 FET |
Page 1 sur 4