Kucoin Community Chain
27
1
0,01 $US
0,30 $US
| Cryptomonnaie | Plateforme d'Échange | Frais de retrait | Retrait minimum |
|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | 1,27 $US 0.00002 BTC | 51,00 $US 0.0008 BTC | |
ETH Ethereum | 0,57 $US 0.0003 ETH | 1,13 $US 0.0006 ETH | |
USDT Tether | 0,50 $US 0.5 USDT | 1,00 $US 1 USDT | |
USDC USDC | 0,50 $US 0.5 USDC | 2,00 $US 2 USDC | |
LINK Chainlink | 0,25 $US 0.03 LINK | 0,50 $US 0.06 LINK | |
SHIB Shiba Inu | 0,29 $US 61500 SHIB | 0,32 $US 67500 SHIB | |
UNI Uniswap | 0,39 $US 0.09 UNI | 2,18 $US 0.5 UNI | |
CRO Cronos | 0,33 $US 6 CRO | 0,66 $US 12 CRO | |
AAVE Aave | 0,78 $US 0.008 AAVE | 1,56 $US 0.016 AAVE | |
KCS KuCoin | 0,40 $US 0.06 KCS | 0,79 $US 0.12 KCS | |
QNT Quant | 0,36 $US 0.006 QNT | 0,60 $US 0.01 QNT | |
TUSD TrueUSD | 0,30 $US 0.3 TUSD | 2,99 $US 3 TUSD | |
CRV Curve DAO | 0,15 $US 0.7 CRV | 0,42 $US 2 CRV | |
TEL Telcoin | 0,52 $US 300 TEL | 1,05 $US 600 TEL | |
COMP Compound | 0,33 $US 0.02 COMP | 0,66 $US 0.04 COMP | |
GRT The Graph | 0,29 $US 20 GRT | 0,58 $US 40 GRT | |
CHZ Chiliz | 0,42 $US 33 CHZ | 0,85 $US 66 CHZ | |
APE ApeCoin | 0,04 $US 0.3 APE | 0,11 $US 0.8 APE | |
MANA Decentraland | 0,10 $US 1.5 MANA | 0,67 $US 10 MANA | |
SAND The Sandbox | 0,05 $US 1.2 SAND | 0,17 $US 4 SAND | |
SNX Synthetix | 0,04 $US 0.2 SNX | 0,09 $US 0.4 SNX | |
BAT Basic Attention | 0,17 $US 2.6 BAT | 0,33 $US 5 BAT | |
YFI yearn.finance | 0,15 $US 0.000075 YFI | 0,41 $US 0.0002 YFI | |
SUSHI Sushi | 0,23 $US 1.5 SUSHI | 0,76 $US 5 SUSHI | |
USDP Pax Dollar | 0,50 $US 0.5 USDP | 1,00 $US 1 USDP | |
PZP PlayZap | 0,01 $US 8.5 PZP | 0,03 $US 20 PZP | |
DODO DODO | 0,14 $US 15 DODO | 0,27 $US 30 DODO |
Page 1 sur 1