Near Protocol
8
15
Gratuit
0,16 $US
| Cryptomonnaie | Plateforme d'Échange | Frais de retrait | Retrait minimum |
|---|---|---|---|
USDT Tether | 0,20 $US 0.2 USDT | 5,00 $US 5 USDT | |
USDT Tether | 0,20 $US 0.2 USDT | Inconnu | |
USDT Tether | 0,20 $US 0.2 USDT | 2,00 $US 2 USDT | |
USDT Tether | 0,30 $US 0.3 USDT | 1,00 $US 1 USDT | |
USDT Tether | 0,50 $US 0.5 USDT | 3,00 $US 3 USDT | |
USDT Tether | 9,99 $US 10 USDT | 9,99 $US 10 USDT | |
USDC USDC | 0,05 $US 0.05 USDC | Inconnu | |
USDC USDC | 0,05 $US 0.05 USDC | 2,00 $US 2 USDC | |
USDC USDC | 0,20 $US 0.2 USDC | 10,00 $US 10 USDC | |
USDC USDC | 0,20 $US 0.2 USDC | 5,00 $US 5 USDC | |
USDC USDC | 0,22 $US 0.22 USDC | 0,44 $US 0.44 USDC | |
USDC USDC | 0,50 $US 0.5 USDC | 1,00 $US 1 USDC | |
USDC USDC | 9,99 $US 9.995 USDC | 9,99 $US 9.995 USDC | |
NEAR NEAR Protocol | 0,01 $US 0.0076 NEAR | 0,97 $US 0.61 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | 0,01 $US 0.008 NEAR | 7,99 $US 5.02765208 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | 0,02 $US 0.01 NEAR | 0,03 $US 0.02 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | 0,02 $US 0.01 NEAR | 0,32 $US 0.2 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | 0,03 $US 0.0198 NEAR | 0,06 $US 0.0396 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | 0,03 $US 0.02 NEAR | 0,06 $US 0.04 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | 0,03 $US 0.02 NEAR | 0,95 $US 0.6 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | 0,16 $US 0.1 NEAR | 0,32 $US 0.2 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | 0,16 $US 0.1 NEAR | 0,95 $US 0.6 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | 0,37 $US 0.23 NEAR | 0,73 $US 0.46 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | 1,75 $US 1.1 NEAR | 3,50 $US 2.2 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | 7,83 $US 4.925 NEAR | 7,83 $US 4.925 NEAR | |
SWEAT SWEAT | Gratuit | 0,001 $US 1 SWEAT | |
SWEAT SWEAT | 0,03 $US 19.52363 SWEAT | 25,28 $US 19523.62358453 SWEAT | |
SWEAT SWEAT | 0,04 $US 30 SWEAT | 0,04 $US 30 SWEAT | |
SWEAT SWEAT | 0,06 $US 50 SWEAT | 0,06 $US 50 SWEAT | |
SWEAT SWEAT | 0,09 $US 71 SWEAT | Inconnu | |
SWEAT SWEAT | 1,81 $US 1400 SWEAT | 3,63 $US 2800 SWEAT | |
REF Ref Finance | Gratuit | 0,56 $US 10 REF | |
PUBLIC PublicAI | 0,04 $US 1.9193858 PUBLIC | 36,04 $US 1919.38579654 PUBLIC | |
PUBLIC PublicAI | 0,06 $US 3.3 PUBLIC | Inconnu | |
PUBLIC PublicAI | 1,69 $US 90 PUBLIC | 3,38 $US 180 PUBLIC | |
PUBLIC PublicAI | 7,19 $US 383 PUBLIC | 71,45 $US 3805.14888072 PUBLIC | |
RHEA RHEA | 0,26 $US 15 RHEA | 1,72 $US 100 RHEA | |
UWON UWON | 0,03 $US 0.3 UWON | 0,11 $US 1 UWON |
Page 1 sur 1