Polkadot
5
14
0,009 €
0,25 €
| Cryptomonnaie | Plateforme d'Échange | Frais de retrait | Retrait minimum |
|---|---|---|---|
USDT Tether | 0,01 € 0.011 USDT | 0,52 € 0.6 USDT | |
USDT Tether | 0,04 € 0.05 USDT | Inconnu | |
USDT Tether | 0,67 € 0.77 USDT | 1,33 € 1.54 USDT | |
USDT Tether | 0,86 € 1 USDT | 8,65 € 10 USDT | |
USDT Tether | 0,86 € 1 USDT | 8,65 € 10 USDT | |
USDC USDC | 0,01 € 0.011 USDC | 0,52 € 0.6 USDC | |
USDC USDC | 0,04 € 0.05 USDC | Inconnu | |
USDC USDC | 0,67 € 0.77 USDC | 1,33 € 1.54 USDC | |
USDC USDC | 0,86 € 0.999701 USDC | 8,64 € 9.997 USDC | |
USDC USDC | 0,86 € 1 USDC | 1,73 € 2 USDC | |
USDC USDC | 0,86 € 1 USDC | 1,73 € 2 USDC | |
DOT Polkadot | 0,009 € 0.0036 DOT | 0,49 € 0.2 DOT | |
DOT Polkadot | 0,12 € 0.05 DOT | 8,39 € 3.4234851 DOT | |
DOT Polkadot | 0,12 € 0.05 DOT | 2,45 € 1 DOT | |
DOT Polkadot | 0,20 € 0.08 DOT | 0,39 € 0.16 DOT | |
DOT Polkadot | 0,20 € 0.08 DOT | 4,90 € 2 DOT | |
DOT Polkadot | 0,20 € 0.08 DOT | 8,39 € 3.4234851 DOT | |
DOT Polkadot | 0,20 € 0.08 DOT | 5,15 € 2.1 DOT | |
DOT Polkadot | 0,20 € 0.08 DOT | 3,19 € 1.3 DOT | |
DOT Polkadot | 0,25 € 0.1 DOT | 6,13 € 2.5 DOT | |
DOT Polkadot | 0,25 € 0.1 DOT | 2,45 € 1 DOT | |
DOT Polkadot | 0,25 € 0.1 DOT | 4,90 € 2 DOT | |
DOT Polkadot | 0,25 € 0.1 DOT | 2,70 € 1.1 DOT | |
DOT Polkadot | 0,34 € 0.14 DOT | 3,19 € 1.3 DOT | |
DOT Polkadot | 0,41 € 0.166 DOT | Inconnu | |
DOT Polkadot | 0,69 € 0.28 DOT | 4,90 € 2 DOT | |
DOT Polkadot | 1,52 € 0.62 DOT | 4,90 € 2 DOT | |
DOT Polkadot | 2,45 € 1 DOT | 4,90 € 2 DOT | |
CORE Core | 0,18 € 1 CORE | 0,14 € 0.7866527 CORE | |
BNC Bifrost | 0,04 € 0.554 BNC | Inconnu | |
BNC Bifrost | 1,61 € 22 BNC | 3,22 € 44 BNC |
Page 1 sur 1