Polkadot
5
10
0,005 $US
0,20 $US
| Cryptomonnaie | Plateforme d'Échange | Frais de retrait | Retrait minimum |
|---|---|---|---|
USDT Tether | 0,005 $US 0.0047 USDT | 0,50 $US 0.5 USDT | |
USDT Tether | 0,77 $US 0.77 USDT | 1,54 $US 1.54 USDT | |
USDT Tether | 1,00 $US 1 USDT | 9,99 $US 10 USDT | |
USDT Tether | 1,00 $US 1 USDT | 9,99 $US 10 USDT | |
USDC USDC | 0,005 $US 0.0047 USDC | 0,60 $US 0.6 USDC | |
USDC USDC | 0,77 $US 0.77 USDC | 1,54 $US 1.54 USDC | |
USDC USDC | 1,00 $US 1 USDC | 10,00 $US 10 USDC | |
USDC USDC | 1,00 $US 1 USDC | 2,00 $US 2 USDC | |
USDC USDC | 1,00 $US 1 USDC | 2,00 $US 2 USDC | |
DOT Polkadot | 0,007 $US 0.0036 DOT | 0,81 $US 0.4 DOT | |
DOT Polkadot | 0,02 $US 0.01 DOT | 0,20 $US 0.1 DOT | |
DOT Polkadot | 0,10 $US 0.05 DOT | 15,22 $US 7.53579502 DOT | |
DOT Polkadot | 0,12 $US 0.06 DOT | 0,24 $US 0.12 DOT | |
DOT Polkadot | 0,16 $US 0.08 DOT | 0,32 $US 0.16 DOT | |
DOT Polkadot | 0,16 $US 0.08 DOT | 15,22 $US 7.53579502 DOT | |
DOT Polkadot | 0,20 $US 0.1 DOT | 4,04 $US 2 DOT | |
DOT Polkadot | 0,20 $US 0.1 DOT | 2,02 $US 1 DOT | |
DOT Polkadot | 0,81 $US 0.4 DOT | 1,62 $US 0.8 DOT | |
DOT Polkadot | 3,43 $US 1.7 DOT | 6,87 $US 3.4 DOT | |
CORE Core | 0,12 $US 1 CORE | 0,91 $US 7.57656115 CORE | |
BNC Bifrost | 0,08 $US 1.03 BNC | Inconnu | |
BNC Bifrost | 5,37 $US 69 BNC | 10,75 $US 138 BNC |
Page 1 sur 1