Polygon POS
204
15
Gratuit
0,04 €
Cryptomonnaie | Plateforme d'Échange | Frais de retrait | Retrait minimum |
---|---|---|---|
![]() ETH Ethereum | ![]() | 0,13 € 0.000035 ETH | 0,26 € 0.00007 ETH |
![]() ETH Ethereum | ![]() | 0,57 € 0.00015 ETH | 1,13 € 0.0003 ETH |
![]() USDT Tether | ![]() | 0,007 € 0.0084 USDT | 4,22 € 5 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | 0,007 € 0.0085 USDT | 0,01 € 0.017 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | 0,007 € 0.0085 USDT | 0,01 € 0.017 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | 0,008 € 0.01 USDT | 0,84 € 1 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | 0,04 € 0.05 USDT | Inconnu |
![]() USDT Tether | ![]() | 0,17 € 0.2 USDT | 8,44 € 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | 0,68 € 0.8 USDT | 1,35 € 1.6 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | 0,68 € 0.8 USDT | 1,35 € 1.6 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | 0,84 € 1 USDT | 8,44 € 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | 0,84 € 1 USDT | 1,69 € 2 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | 0,84 € 1 USDT | 0,84 € 1 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | 1,69 € 2 USDT | 3,38 € 4 USDT |
![]() USDC USDC | ![]() | Gratuit | 8,43 € 10 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | 0,007 € 0.0084 USDC | 1,69 € 2 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | 0,007 € 0.0085 USDC | 0,01 € 0.017 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | 0,007 € 0.0085 USDC | 0,01 € 0.017 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | 0,008 € 0.01 USDC | 0,84 € 1 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | 0,04 € 0.05 USDC | Inconnu |
![]() USDC USDC | ![]() | 0,54 € 0.64 USDC | 8,44 € 10.006003 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | 0,67 € 0.8 USDC | 0,76 € 0.9 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | 0,84 € 1 USDC | 1,69 € 2 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | 8,43 € 10 USDC | 8,43 € 10 USDC |
![]() DAI Dai | ![]() | 0,007 € 0.0085 DAI | 0,01 € 0.017 DAI |
![]() DAI Dai | ![]() | 0,008 € 0.01 DAI | 0,84 € 1 DAI |
![]() DAI Dai | ![]() | 0,04 € 0.05 DAI | Inconnu |
![]() DAI Dai | ![]() | 0,18 € 0.21 DAI | 8,44 € 10.0050025 DAI |
![]() DAI Dai | ![]() | 0,84 € 1 DAI | 1,69 € 2 DAI |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | 0,0005 € 0.0021 POL | 0,43 € 2 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | 0,004 € 0.02 POL | 0,009 € 0.04 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | 0,007 € 0.033 POL | 0,01 € 0.066 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | 0,007 € 0.033 POL | 0,01 € 0.066 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | 0,02 € 0.08 POL | 8,44 € 39.19499804 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | 0,02 € 0.1 POL | 0,11 € 0.5 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | 0,02 € 0.1 POL | 0,02 € 0.11 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | 0,04 € 0.191 POL | Inconnu |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | 0,04 € 0.2 POL | 0,09 € 0.4 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | 0,63 € 2.92 POL | 1,26 € 5.84 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | 1,70 € 7.9 POL | 16,85 € 78.29424064 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | 1,70 € 7.9 POL | 3,40 € 15.8 POL |
![]() NEXO NEXO | ![]() | 0,007 € 0.0066 NEXO | 0,01 € 0.013 NEXO |
![]() CRV Curve DAO | ![]() | 0,006 € 0.01 CRV | 0,007 € 0.011 CRV |
![]() GRT The Graph | ![]() | 0,007 € 0.089 GRT | 0,01 € 0.18 GRT |
![]() SAND The Sandbox | ![]() | 0,007 € 0.028 SAND | 0,01 € 0.056 SAND |
![]() TEL Telcoin | ![]() | 0,08 € 20 TEL | 0,20 € 50 TEL |
![]() TEL Telcoin | ![]() | 0,48 € 118.89 TEL | 0,96 € 237.78 TEL |
![]() TEL Telcoin | ![]() | 0,84 € 206.91082144 TEL | 8,38 € 2069.10821435 TEL |
![]() AXL Axelar | ![]() | 0,007 € 0.026 AXL | 0,01 € 0.052 AXL |
![]() AXL Axelar | ![]() | 0,84 € 3.133127 AXL | 8,40 € 31.331265 AXL |
Page 1 sur 8