Tezos
4
13
0,005 €
0,05 €
| Cryptomonnaie | Plateforme d'Échange | Frais de retrait | Retrait minimum |
|---|---|---|---|
USDT Tether | 0,04 € 0.05 USDT | Inconnu | |
USDT Tether | 0,09 € 0.1 USDT | 8,65 € 10 USDT | |
USDT Tether | 0,86 € 1 USDT | 1,73 € 2 USDT | |
USDT Tether | 8,65 € 10 USDT | 8,65 € 10 USDT | |
XTZ Tezos | 0,005 € 0.01 XTZ | 0,005 € 0.01 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,04 € 0.08 XTZ | 0,53 € 1.1 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,04 € 0.0835 XTZ | Inconnu | |
XTZ Tezos | 0,05 € 0.1 XTZ | 0,24 € 0.5 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,05 € 0.1 XTZ | 0,48 € 1 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,05 € 0.1 XTZ | 0,48 € 1 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,05 € 0.1 XTZ | 2,89 € 6 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,05 € 0.1 XTZ | 0,10 € 0.2 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,07 € 0.139398 XTZ | 8,39 € 17.424638 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,14 € 0.3 XTZ | 1,44 € 3 XTZ | |
XTZ Tezos | 0,41 € 0.86 XTZ | 0,83 € 1.72 XTZ | |
XTZ Tezos | 1,68 € 3.5 XTZ | 3,37 € 7 XTZ | |
XTZ Tezos | 8,29 € 17.23 XTZ | 8,29 € 17.23 XTZ | |
DOGA Dogami | 0,03 € 72 DOGA | 0,51 € 1400 DOGA | |
DOGA Dogami | 0,04 € 116.28 DOGA | Inconnu | |
TED Tezos Domains | 0,04 € 10.79 TED | Inconnu |
Page 1 sur 1