XRP Ledger
17
15
0,00000002 €
0,13 €
| Cryptomonnaie | Plateforme d'Échange | Frais de retrait | Retrait minimum |
|---|---|---|---|
XRP XRP | 0,03 € 0.015 XRP | 22,99 € 11 XRP | |
XRP XRP | 0,04 € 0.0193 XRP | Inconnu | |
XRP XRP | 0,04 € 0.02 XRP | 2,09 € 1 XRP | |
XRP XRP | 0,10 € 0.05 XRP | 25,08 € 12 XRP | |
XRP XRP | 0,42 € 0.2 XRP | 2,51 € 1.2 XRP | |
XRP XRP | 0,42 € 0.2 XRP | 4,18 € 2 XRP | |
XRP XRP | 0,42 € 0.2 XRP | 20,90 € 10 XRP | |
XRP XRP | 0,42 € 0.2 XRP | 0,84 € 0.4 XRP | |
XRP XRP | 0,42 € 0.2 XRP | 20,90 € 10 XRP | |
XRP XRP | 0,52 € 0.25 XRP | 1,05 € 0.5 XRP | |
XRP XRP | 0,63 € 0.3 XRP | 29,26 € 14 XRP | |
XRP XRP | 0,84 € 0.4 XRP | 2,09 € 1 XRP | |
XRP XRP | 1,05 € 0.5 XRP | 22,99 € 11 XRP | |
XRP XRP | 4,18 € 2 XRP | 62,70 € 30 XRP | |
RLUSD Ripple USD | 0,43 € 0.5 RLUSD | 0,86 € 1 RLUSD | |
SOLO Sologenic | 0,0003 € 0.00129 SOLO | 0,0005 € 0.00258 SOLO | |
SOLO Sologenic | 0,02 € 0.1 SOLO | 0,002 € 0.01 SOLO | |
SOLO Sologenic | 0,04 € 0.2 SOLO | 0,08 € 0.4 SOLO | |
SOLO Sologenic | 0,04 € 0.204 SOLO | Inconnu | |
SOLO Sologenic | 0,06 € 0.3 SOLO | 0,12 € 0.6 SOLO | |
SOLO Sologenic | 0,40 € 2 SOLO | 0,81 € 4 SOLO | |
SOLO Sologenic | 2,63 € 13 SOLO | 25,27 € 125 SOLO | |
SOLO Sologenic | 9,36 € 46.28 SOLO | 9,36 € 46.28 SOLO | |
COREUM Coreum | 0,04 € 0.484 COREUM | Inconnu | |
COREUM Coreum | 0,04 € 0.6 COREUM | 0,07 € 1 COREUM | |
COREUM Coreum | 0,15 € 2 COREUM | 2,05 € 27.95 COREUM | |
XPM XPmarket | 0,07 € 5 XPM | 0,13 € 10 XPM | |
XPM XPmarket | 1,93 € 146 XPM | 19,17 € 1452.9283 XPM | |
XRT Xrpturbo | 1,77 € 153 XRT | 17,63 € 1522.1259 XRT | |
ARMY Army | 0,004 € 3.9 ARMY | 0,06 € 50 ARMY | |
ARMY Army | 0,006 € 5 ARMY | 0,02 € 20 ARMY | |
SOLO Solo | 0,00000002 € 0.0002 SOLO | 0,0005 € 5 SOLO | |
SOLO Solo | 0,00002 € 0.21 SOLO | 0,000004 € 0.041 SOLO | |
XSPECTAR xSPECTAR | 0,02 € 4 XSPECTAR | 0,04 € 10 XSPECTAR | |
XRPH XRP Healthcare | 0,13 € 4 XRPH | 1,97 € 60 XRPH | |
EQ Equilibrium | 0,0002 € 10 EQ | 0,002 € 100 EQ | |
XRPAYNET XRPayNet | 0,0002 € 10 XRPAYNET | 0,0004 € 20 XRPAYNET | |
XSPECTAR xSPECTAR | 0,46 € 104 XSPECTAR | 4,60 € 1037.3444 XSPECTAR | |
XRPC XRP Classic | 0,08 € 110 XRPC | 0,14 € 200 XRPC | |
XRPC XRP Classic | 0,29 € 400 XRPC | 2,87 € 4000 XRPC | |
XRPAYNET XRPayNet | 0,01 € 800 XRPAYNET | 0,28 € 16000 XRPAYNET | |
LOX Lox Network | 0,16 € 4000 LOX | 1,64 € 40000 LOX | |
TLN The Lux Network | 9,94 € 6333 TLN | 99,35 € 63312.7314 TLN | |
LIHUA Lihua | 0,05 € 1800000 LIHUA | 0,10 € 4000000 LIHUA | |
PONGO Pongo | 0,67 € 5000000 PONGO | 1,35 € 10000000 PONGO |
Page 1 sur 1