 Meteora (MET)
 Meteora (MET)
 9
1
0,42 € (1.03 MET)
0,87 € (2.13720881 MET)
| Plateforme d'Échange | Chaîne | Frais de retrait | Retrait minimum | 
|---|---|---|---|
|  Gate |  Solana | 0,42 €  1.03 MET | Inconnu | 
|  Coinone |  Solana | 0,53 €  1.3 MET | 1,23 €  3 MET | 
|  Kucoin |  Solana | 0,74 €  1.8 MET | 1,47 €  3.6 MET | 
|  Bybit |  Solana | 0,82 €  2 MET | 1,63 €  4 MET | 
|  Bitget |  Solana | 0,87 €  2.13720881 MET | 80,43 €  196.79418679 MET | 
|  BitMart |  Solana | 0,90 €  2.2 MET | 22,23 €  54.382375 MET | 
|  Crypto.com |  Solana | 1,34 €  3.26692 MET | 2,67 €  6.53384 MET | 
|  MEXC |  Solana | 1,63 €  4 MET | 2,86 €  7 MET | 
|  HitBTC |  Solana | 7,18 €  17.56 MET | 7,18 €  17.56 MET | 
 WithdrawalFees
 WithdrawalFees