Moedas
| Moeda | Menor | Mediana | Cadeias | Corretoras | Taxas |
|---|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | Gratuita | US$ 1,91 | 12 | 15 | 33 |
ETH Ethereum | Gratuita | US$ 0,19 | 31 | 16 | 119 |
USDT Tether | Gratuita | US$ 0,50 | 29 | 14 | 162 |
BNB BNB | US$ 0,003 | US$ 0,12 | 4 | 13 | 19 |
USDC USDC | Gratuita | US$ 0,30 | 40 | 15 | 201 |
XRP XRP | US$ 0,01 | US$ 0,21 | 4 | 14 | 17 |
SOL Solana | US$ 0,003 | US$ 0,07 | 3 | 13 | 15 |
TRX TRON | US$ 0,33 | US$ 0,49 | 4 | 15 | 19 |
STETH Lido Staked Ether | US$ 0,38 | US$ 0,80 | 1 | 3 | 3 |
HYPE Hyperliquid | US$ 0,005 | US$ 1,38 | 2 | 6 | 8 |
DOGE Dogecoin | US$ 0,01 | US$ 0,28 | 3 | 15 | 17 |
USDS USDS | US$ 0,04 | US$ 1,00 | 1 | 11 | 11 |
LEO LEO Token | US$ 4,10 | US$ 4,10 | 1 | 1 | 1 |
RAIN Rain | US$ 0,64 | US$ 2,57 | 1 | 3 | 3 |
ZEC Zcash | US$ 0,02 | US$ 2,30 | 2 | 6 | 9 |
WBTC Wrapped Bitcoin | Gratuita | US$ 0,83 | 5 | 11 | 14 |
XMR Monero | Gratuita | US$ 0,11 | 1 | 3 | 3 |
ADA Cardano | US$ 0,00002 | US$ 0,17 | 3 | 13 | 16 |
LINK Chainlink | US$ 0,02 | US$ 0,55 | 4 | 14 | 17 |
CBBTC Coinbase Wrapped BTC | US$ 18,95 | US$ 18,95 | 1 | 1 | 1 |
XLM Stellar | US$ 0,00001 | US$ 0,003 | 3 | 13 | 16 |
CC Canton | US$ 0,83 | US$ 0,83 | 1 | 1 | 1 |
DAI Dai | US$ 0,02 | US$ 0,42 | 4 | 4 | 9 |
WETH WETH | US$ 18,89 | US$ 18,89 | 1 | 1 | 1 |
BCH Bitcoin Cash | US$ 0,02 | US$ 0,06 | 4 | 9 | 12 |
USD1 USD1 | Gratuita | US$ 0,76 | 5 | 3 | 9 |
USDE Ethena USDe | Gratuita | US$ 0,64 | 4 | 7 | 12 |
GRAM Gram (prev. Toncoin) | Gratuita | US$ 0,70 | 3 | 5 | 7 |
WEETH Wrapped eETH | US$ 0,52 | US$ 0,97 | 1 | 5 | 5 |
LTC Litecoin | US$ 0,005 | US$ 0,05 | 3 | 10 | 12 |
USDG Global Dollar | US$ 0,25 | US$ 5,00 | 2 | 4 | 5 |
HBAR Hedera | US$ 0,0001 | US$ 0,03 | 3 | 12 | 14 |
AVAX Avalanche | US$ 0,001 | US$ 0,05 | 3 | 16 | 27 |
SUI Sui | US$ 0,006 | US$ 0,04 | 3 | 14 | 16 |
SHIB Shiba Inu | US$ 0,0005 | US$ 0,58 | 5 | 13 | 20 |
UNI Uniswap | US$ 0,005 | US$ 0,70 | 4 | 14 | 18 |
PYUSD PayPal USD | US$ 0,25 | US$ 1,00 | 3 | 9 | 16 |
CRO Cronos | US$ 0,00008 | US$ 0,33 | 4 | 7 | 14 |
XAUT Tether Gold | Gratuita | US$ 0,81 | 6 | 12 | 17 |
NEAR NEAR Protocol | US$ 0,009 | US$ 0,03 | 4 | 12 | 16 |
USDY Ondo US Dollar Yield | US$ 18,92 | US$ 18,92 | 1 | 1 | 1 |
ONDO Ondo | US$ 0,07 | US$ 1,21 | 1 | 13 | 13 |
TAO Bittensor | US$ 0,08 | US$ 0,08 | 1 | 4 | 4 |
OKB OKB | US$ 0,0004 | US$ 0,06 | 2 | 4 | 4 |
PAXG PAX Gold | US$ 0,005 | US$ 0,74 | 2 | 11 | 12 |
WLFI World Liberty Financial | US$ 0,02 | US$ 0,55 | 3 | 10 | 18 |
WSOL Wrapped SOL | US$ 0,37 | US$ 0,37 | 1 | 1 | 1 |
M MemeCore | US$ 0,19 | US$ 0,25 | 2 | 3 | 3 |
ASTER Aster | US$ 0,007 | US$ 0,31 | 1 | 13 | 13 |
HTX HTX DAO | US$ 0,26 | US$ 0,98 | 3 | 10 | 12 |
Página 1 de 80