Aptos
19
15
Gratuita
R$ 0,27
| Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
|---|---|---|---|
USDT Tether | R$ 0,06 0.011 USDT | R$ 0,12 0.022 USDT | |
USDT Tether | R$ 0,11 0.02 USDT | R$ 53,80 10 USDT | |
USDT Tether | R$ 0,16 0.03 USDT | R$ 48,42 9 USDT | |
USDT Tether | R$ 0,16 0.03 USDT | R$ 53,80 10 USDT | |
USDT Tether | R$ 0,22 0.04 USDT | Desconhecido | |
USDT Tether | R$ 1,61 0.3 USDT | R$ 5,38 1 USDT | |
USDT Tether | R$ 2,69 0.5 USDT | R$ 5,38 1 USDT | |
USDC USDC | Gratuita | R$ 53,78 9.997 USDC | |
USDC USDC | R$ 0,11 0.02 USDC | R$ 53,80 10 USDC | |
USDC USDC | R$ 0,12 0.022 USDC | R$ 0,24 0.044 USDC | |
USDC USDC | R$ 0,27 0.05 USDC | Desconhecido | |
USDC USDC | R$ 0,27 0.05 USDC | R$ 5,38 1 USDC | |
USDC USDC | R$ 0,54 0.1 USDC | R$ 0,59 0.11 USDC | |
USDC USDC | R$ 5,38 1 USDC | R$ 10,76 2 USDC | |
USD1 USD1 | R$ 5,38 1 USD1 | R$ 10,76 2 USD1 | |
APT Aptos | Gratuita | R$ 16,95 1 APT | |
APT Aptos | R$ 0,14 0.008 APT | R$ 51,21 3.02114803 APT | |
APT Aptos | R$ 0,15 0.009 APT | R$ 0,31 0.018 APT | |
APT Aptos | R$ 0,17 0.01 APT | R$ 0,17 0.01 APT | |
APT Aptos | R$ 0,27 0.0157 APT | Desconhecido | |
APT Aptos | R$ 0,27 0.016 APT | R$ 1,02 0.06 APT | |
APT Aptos | R$ 0,27 0.016 APT | R$ 0,54 0.032 APT | |
APT Aptos | R$ 0,85 0.05 APT | R$ 3,39 0.2 APT | |
APT Aptos | R$ 2,03 0.12 APT | R$ 4,07 0.24 APT | |
APT Aptos | R$ 3,39 0.2 APT | R$ 33,90 2 APT | |
APT Aptos | R$ 13,56 0.8 APT | R$ 16,95 1 APT | |
APT Aptos | R$ 52,43 3.093 APT | R$ 52,43 3.093 APT | |
CAKE PancakeSwap | R$ 0,13 0.01 CAKE | R$ 0,25 0.02 CAKE | |
KGEN KGeN | R$ 0,05 0.038 KGEN | R$ 3,96 3 KGEN | |
KGEN KGeN | R$ 0,16 0.12425448 KGEN | R$ 54,67 41.41815772 KGEN | |
KGEN KGeN | R$ 0,27 0.201 KGEN | Desconhecido | |
KGEN KGeN | R$ 0,66 0.5 KGEN | R$ 1,32 1 KGEN | |
KGEN KGeN | R$ 3,30 2.5 KGEN | R$ 6,60 5 KGEN | |
KGEN KGeN | R$ 3,96 3 KGEN | R$ 11,88 9 KGEN | |
KGEN KGeN | R$ 6,60 5 KGEN | R$ 13,20 10 KGEN | |
RION Hyperion | R$ 0,26 0.119 RION | Desconhecido | |
RION Hyperion | R$ 3,66 1.7 RION | R$ 7,31 3.4 RION | |
RION Hyperion | R$ 4,30 2 RION | R$ 21,50 10 RION | |
PROPS Propbase | R$ 0,27 4.17 PROPS | Desconhecido | |
PROPS Propbase | R$ 0,64 10 PROPS | R$ 1,28 20 PROPS | |
PROPS Propbase | R$ 2,43 38 PROPS | R$ 4,85 76 PROPS | |
PROPS Propbase | R$ 2,73 42.69855 PROPS | R$ 54,54 853.97096498 PROPS | |
PROPS Propbase | R$ 10,79 169 PROPS | R$ 215,29 3370.71171593 PROPS | |
THL Thala | R$ 0,12 0.5 THL | R$ 0,71 3 THL | |
THL Thala | R$ 0,25 1.06 THL | Desconhecido | |
AMI Amnis Finance | R$ 1,22 10 AMI | R$ 6,08 50 AMI | |
AMI Amnis Finance | R$ 1,22 10 AMI | R$ 2,43 20 AMI | |
GARI Gari Network | R$ 0,25 17.18 GARI | Desconhecido | |
GUI Gui Inu | R$ 0,0000003 0.02 GUI | R$ 0,0001 10 GUI | |
GUI Gui Inu | R$ 0,07 5000 GUI | R$ 0,13 9000 GUI |
Página 1 de 2