Aptos
18
14
Gratuita
R$ 0,27
Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
---|---|---|---|
![]() USDT Tether | ![]() | Gratuita | Gratuita |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 0,05 0.01 USDT | R$ 53,00 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 0,16 0.03 USDT | R$ 47,70 9 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 0,16 0.03 USDT | R$ 53,00 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 0,21 0.04 USDT | Desconhecido |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 2,65 0.5 USDT | R$ 5,30 1 USDT |
![]() USDC USDC | ![]() | Gratuita | R$ 53,02 10.003 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 0,11 0.02 USDC | R$ 53,00 10 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 0,27 0.05 USDC | Desconhecido |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 0,53 0.1 USDC | R$ 0,58 0.11 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 5,30 1 USDC | R$ 10,60 2 USDC |
![]() APT Aptos | ![]() | Gratuita | R$ 23,56 1 APT |
![]() APT Aptos | ![]() | R$ 0,19 0.008 APT | R$ 53,41 2.26705962 APT |
![]() APT Aptos | ![]() | R$ 0,21 0.009 APT | R$ 0,42 0.018 APT |
![]() APT Aptos | ![]() | R$ 0,24 0.01 APT | R$ 0,24 0.01 APT |
![]() APT Aptos | ![]() | R$ 0,27 0.0116 APT | Desconhecido |
![]() APT Aptos | ![]() | R$ 0,38 0.016 APT | R$ 0,75 0.032 APT |
![]() APT Aptos | ![]() | R$ 0,38 0.016 APT | R$ 1,41 0.06 APT |
![]() APT Aptos | ![]() | R$ 1,18 0.05 APT | R$ 4,71 0.2 APT |
![]() APT Aptos | ![]() | R$ 2,83 0.12 APT | R$ 5,65 0.24 APT |
![]() APT Aptos | ![]() | R$ 4,71 0.2 APT | R$ 47,12 2 APT |
![]() APT Aptos | ![]() | R$ 18,85 0.8 APT | R$ 23,56 1 APT |
![]() APT Aptos | ![]() | R$ 51,83 2.2 APT | R$ 51,83 2.2 APT |
![]() CAKE PancakeSwap | ![]() | R$ 0,13 0.01 CAKE | R$ 0,27 0.02 CAKE |
![]() PROPS Propbase | ![]() | R$ 0,28 2.21 PROPS | Desconhecido |
![]() PROPS Propbase | ![]() | R$ 1,27 10 PROPS | R$ 2,54 20 PROPS |
![]() PROPS Propbase | ![]() | R$ 1,91 15 PROPS | R$ 3,82 30 PROPS |
![]() PROPS Propbase | ![]() | R$ 2,66 20.87683 PROPS | R$ 53,11 417.53653444 PROPS |
![]() PROPS Propbase | ![]() | R$ 10,69 84 PROPS | R$ 212,12 1667.5425669 PROPS |
![]() RION Hyperion | ![]() | R$ 0,26 0.127 RION | Desconhecido |
![]() RION Hyperion | ![]() | R$ 3,47 1.7 RION | R$ 6,94 3.4 RION |
![]() RION Hyperion | ![]() | R$ 4,08 2 RION | R$ 20,40 10 RION |
![]() AMI Amnis Finance | ![]() | R$ 2,74 10 AMI | R$ 5,49 20 AMI |
![]() AMI Amnis Finance | ![]() | R$ 2,74 10 AMI | R$ 13,72 50 AMI |
![]() THL Thala | ![]() | R$ 0,19 0.5 THL | R$ 1,16 3 THL |
![]() THL Thala | ![]() | R$ 0,27 0.7 THL | Desconhecido |
![]() GARI Gari Network | ![]() | R$ 0,24 11.09 GARI | Desconhecido |
![]() GUI Gui Inu | ![]() | R$ 0,06 3970.22333 GUI | R$ 36,25 2481389.57816377 GUI |
![]() GUI Gui Inu | ![]() | R$ 0,07 5000 GUI | R$ 0,13 9000 GUI |
![]() GUI Gui Inu | ![]() | R$ 0,27 18382.35 GUI | Desconhecido |
![]() MESO Meso Finance | ![]() | Gratuita | R$ 0,03 1 MESO |
![]() LOON The Loonies | ![]() | R$ 9,97 12000 LOON | R$ 19,94 24000 LOON |
![]() UPTOS UPTOS | ![]() | Gratuita | R$ 0,000002 1 UPTOS |
![]() EDOG Edog | ![]() | R$ 0,005 100 EDOG | R$ 0,01 200 EDOG |
![]() DOODOO DooDoo | ![]() | R$ 0,09 0.11 DOODOO | R$ 4,00 5 DOODOO |
![]() DOODOO DooDoo | ![]() | R$ 0,40 0.5 DOODOO | R$ 0,80 1 DOODOO |
![]() LSD Pontem Liquidswap | ![]() | R$ 0,88 2.4 LSD | R$ 8,76 23.95496467 LSD |
![]() ALT AptosLaunch Token | ![]() | R$ 0,92 75 ALT | R$ 1,22 100 ALT |
![]() TOMA Tomarket | ![]() | R$ 0,08 22779.04328019 TOMA | R$ 52,53 14236902.05011389 TOMA |
![]() TOMA Tomarket | ![]() | R$ 0,09 25000 TOMA | R$ 0,18 50000 TOMA |
Página 1 de 2