Astar
 1
5
R$ 0,17
R$ 0,61
| Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima | 
|---|---|---|---|
ASTR  Astar  | R$ 0,17   2 ASTR  | R$ 57,63   664.89361702 ASTR  | |
ASTR  Astar  | R$ 0,17   2 ASTR  | R$ 0,18   2.1 ASTR  | |
ASTR  Astar  | R$ 0,61   7 ASTR  | R$ 1,30   15 ASTR  | |
ASTR  Astar  | R$ 4,33   50 ASTR  | R$ 43,34   500 ASTR  | |
ASTR  Astar  | R$ 28,13   324.5 ASTR  | R$ 28,13   324.5 ASTR  | 
Página 1 de 1