Base
254
15
Gratuita
US$ 0,19
| Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | US$ 185,94 0.002 BTC | US$ 0,60 0.0000064 BTC | |
ETH Ethereum | US$ 0,009 0.0000029 ETH | US$ 6,74 0.0021 ETH | |
ETH Ethereum | US$ 0,02 0.0000058 ETH | US$ 9,63 0.003 ETH | |
ETH Ethereum | US$ 0,08 0.00002605 ETH | Desconhecido | |
ETH Ethereum | US$ 0,13 0.00004 ETH | US$ 13,55 0.00421928 ETH | |
ETH Ethereum | US$ 0,16 0.00005 ETH | US$ 0,32 0.0001 ETH | |
ETH Ethereum | US$ 0,16 0.00005 ETH | US$ 0,32 0.0001 ETH | |
ETH Ethereum | US$ 0,16 0.00005 ETH | US$ 6,42 0.002 ETH | |
ETH Ethereum | US$ 0,18 0.000055 ETH | US$ 0,35 0.00011 ETH | |
ETH Ethereum | US$ 0,48 0.00015 ETH | US$ 0,96 0.0003 ETH | |
ETH Ethereum | US$ 0,96 0.0003 ETH | US$ 0,96 0.0003 ETH | |
ETH Ethereum | US$ 0,96 0.0003 ETH | US$ 3,21 0.001 ETH | |
ETH Ethereum | US$ 3,21 0.001 ETH | US$ 16,06 0.005 ETH | |
USDC USDC | US$ 0,01 0.014 USDC | US$ 0,60 0.6 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,02 0.019 USDC | US$ 0,12 0.12 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,03 0.033 USDC | US$ 0,07 0.066 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,05 0.0499 USDC | Desconhecido | |
USDC USDC | US$ 0,10 0.1 USDC | US$ 10,00 10 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,10 0.1 USDC | US$ 1,00 1 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,20 0.2 USDC | US$ 0,40 0.4 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,20 0.2 USDC | US$ 10,00 10 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,50 0.5 USDC | US$ 1,00 1 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,50 0.5 USDC | US$ 0,50 0.5 USDC | |
USDC USDC | US$ 2,00 2 USDC | US$ 2,50 2.5 USDC | |
USDC USDC | US$ 2,10 2.1 USDC | US$ 20,00 20.00296 USDC | |
USDC USDC | US$ 2,60 2.6 USDC | US$ 0,50 0.5 USDC | |
USDC USDC | US$ 10,00 10 USDC | US$ 10,00 10 USDC | |
TRX TRON | US$ 2,05 6.588445 TRX | US$ 0,53 1.7 TRX | |
MORPHO Morpho | Gratuita | US$ 5,99 4.64425041 MORPHO | |
MORPHO Morpho | US$ 0,39 0.3 MORPHO | US$ 0,39 0.3 MORPHO | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | US$ 0,0007 0.00082701 VIRTUAL | US$ 0,001 0.00165402 VIRTUAL | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | US$ 0,07 0.0819 VIRTUAL | Desconhecido | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | US$ 0,21 0.24 VIRTUAL | US$ 0,42 0.48 VIRTUAL | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | US$ 0,22 0.25 VIRTUAL | US$ 0,44 0.5 VIRTUAL | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | US$ 0,26 0.3 VIRTUAL | US$ 0,26 0.3 VIRTUAL | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | US$ 0,44 0.5 VIRTUAL | US$ 0,88 1 VIRTUAL | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | US$ 9,41 10.74 VIRTUAL | US$ 9,41 10.74 VIRTUAL | |
AERO Aerodrome Finance | US$ 0,02 0.05 AERO | US$ 0,05 0.1 AERO | |
AERO Aerodrome Finance | US$ 0,10 0.2 AERO | US$ 0,50 1 AERO | |
AERO Aerodrome Finance | US$ 0,11 0.22149 AERO | US$ 11,03 22.14839424 AERO | |
AERO Aerodrome Finance | US$ 0,25 0.5 AERO | US$ 0,25 0.5 AERO | |
AERO Aerodrome Finance | US$ 0,25 0.5 AERO | US$ 0,50 1 AERO | |
AERO Aerodrome Finance | US$ 0,77 1.55 AERO | US$ 1,54 3.1 AERO | |
AERO Aerodrome Finance | US$ 9,68 19.44 AERO | US$ 9,68 19.44 AERO | |
SYRUP Maple Finance | US$ 0,32 0.9 SYRUP | US$ 0,64 1.8 SYRUP | |
SAND The Sandbox | US$ 0,38 2.78 SAND | US$ 0,76 5.56 SAND | |
ZRO LayerZero | US$ 0,12 0.06891799 ZRO | US$ 11,99 6.89179875 ZRO | |
ZRO LayerZero | US$ 0,28 0.16 ZRO | US$ 0,56 0.32 ZRO | |
ZRO LayerZero | US$ 0,87 0.5 ZRO | US$ 1,74 1 ZRO | |
ZRO LayerZero | US$ 11,99 6.89 ZRO | US$ 11,99 6.89 ZRO |
Página 1 de 14