Base
264
15
Gratuita
R$ 0,97
| Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
|---|---|---|---|
TAIX TAIX | R$ 0,28 500 TAIX | R$ 0,56 1000 TAIX | |
BALL BitBall | R$ 0,27 606.06 BALL | Desconhecido | |
RFC Royal Finance Coin | R$ 2,31 651 RFC | R$ 23,08 6504.06504065 RFC | |
SNORT SNORT | R$ 1,65 715 SNORT | Gratuita | |
STIX STIX | R$ 0,27 1229.41 STIX | Desconhecido | |
BORED BORED | R$ 5,06 1300 BORED | R$ 10,13 2600 BORED | |
LOUDER LOUDER | R$ 10,62 1500 LOUDER | R$ 21,24 3000 LOUDER | |
BRITT Britt | R$ 3,17 9392 BRITT | R$ 15,85 46959.38013618 BRITT | |
BSHIB Based Shiba Inu | R$ 3,20 83334 BSHIB | R$ 32,02 833333.33333333 BSHIB | |
BETS All Street Bets | R$ 10,88 140000 BETS | R$ 21,76 280000 BETS | |
BASED BASED | R$ 2,39 215983 BASED | R$ 23,91 2159827.21382289 BASED | |
LINE Line Protocol | R$ 10,72 350000 LINE | R$ 21,44 700000 LINE |
Página 14 de 14