BNB Smart Chain
1037
14
Gratuita
R$ 0,57
Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
---|---|---|---|
![]() BTC Bitcoin | ![]() | R$ 0,09 1.4e-7 BTC | R$ 0,18 2.8e-7 BTC |
![]() BTC Bitcoin | ![]() | R$ 0,78 0.00000124 BTC | R$ 18,81 0.00003 BTC |
![]() BTC Bitcoin | ![]() | R$ 0,83 0.00000133 BTC | R$ 55,49 0.00008848 BTC |
![]() BTC Bitcoin | ![]() | R$ 2,51 0.000004 BTC | R$ 5,02 0.000008 BTC |
![]() ETH Ethereum | ![]() | R$ 0,08 0.0000043 ETH | R$ 0,16 0.0000086 ETH |
![]() ETH Ethereum | ![]() | R$ 0,08 0.0000043 ETH | R$ 9,47 0.0005 ETH |
![]() ETH Ethereum | ![]() | R$ 0,57 0.00003 ETH | R$ 55,52 0.00293008 ETH |
![]() ETH Ethereum | ![]() | R$ 0,83 0.00004383 ETH | R$ 55,36 0.0029216 ETH |
![]() ETH Ethereum | ![]() | R$ 2,27 0.00012 ETH | R$ 9,47 0.0005 ETH |
![]() ETH Ethereum | ![]() | R$ 3,79 0.0002 ETH | R$ 3,79 0.0002 ETH |
![]() ETH Ethereum | ![]() | R$ 4,55 0.00024 ETH | R$ 9,10 0.00048 ETH |
![]() XRP XRP | ![]() | R$ 0,08 0.0053 XRP | R$ 0,17 0.011 XRP |
![]() USDT Tether | ![]() | Gratuita | R$ 11,08 2 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | Gratuita | R$ 55,40 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | Gratuita | R$ 55,40 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | Gratuita | R$ 55,40 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 0,44 0.079 USDT | R$ 2,77 0.5 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 2,77 0.5 USDT | R$ 5,54 1 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 4,43 0.8 USDT | R$ 5,54 1 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 5,54 1 USDT | R$ 55,40 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 5,54 1 USDT | R$ 55,40 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 11,08 2 USDT | R$ 22,16 4 USDT |
![]() BNB BNB | ![]() | R$ 0,04 0.00001 BNB | R$ 0,08 0.00002 BNB |
![]() BNB BNB | ![]() | R$ 0,04 0.00001 BNB | R$ 32,87 0.008 BNB |
![]() BNB BNB | ![]() | R$ 0,04 0.00001 BNB | R$ 2,05 0.0005 BNB |
![]() BNB BNB | ![]() | R$ 0,21 0.000051 BNB | R$ 20,54 0.005 BNB |
![]() BNB BNB | ![]() | R$ 0,82 0.0002 BNB | R$ 0,86 0.00021 BNB |
![]() BNB BNB | ![]() | R$ 0,82 0.0002 BNB | R$ 55,56 0.01352453 BNB |
![]() BNB BNB | ![]() | R$ 0,82 0.0002 BNB | R$ 55,41 0.01348799 BNB |
![]() BNB BNB | ![]() | R$ 0,82 0.0002 BNB | R$ 0,82 0.0002 BNB |
![]() BNB BNB | ![]() | R$ 1,04 0.00025225 BNB | R$ 41,08 0.01 BNB |
![]() BNB BNB | ![]() | R$ 4,11 0.001 BNB | R$ 8,22 0.002 BNB |
![]() BNB BNB | ![]() | R$ 4,11 0.001 BNB | R$ 41,08 0.01 BNB |
![]() BNB BNB | ![]() | R$ 11,50 0.0028 BNB | R$ 23,01 0.0056 BNB |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 0,08 0.000093 SOL | R$ 0,17 0.00019 SOL |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 0,11 0.02 USDC | R$ 55,40 10 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 0,83 0.14998501 USDC | R$ 55,39 9.99900009 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 0,83 0.15 USDC | R$ 55,40 10 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 1,11 0.2 USDC | R$ 55,41 10.0021062 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 1,11 0.2 USDC | R$ 1,11 0.2 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 2,73 0.49218494 USDC | R$ 5,54 1 USDC |
![]() TRX TRON | ![]() | R$ 0,08 0.046 TRX | R$ 0,16 0.092 TRX |
![]() DOGE Dogecoin | ![]() | R$ 0,08 0.07 DOGE | R$ 5,40 5 DOGE |
![]() DOGE Dogecoin | ![]() | R$ 0,08 0.077 DOGE | R$ 0,16 0.15 DOGE |
![]() ADA Cardano | ![]() | R$ 0,08 0.021 ADA | R$ 0,16 0.042 ADA |
![]() SUI Sui | ![]() | R$ 1,87 0.1 SUI | R$ 9,35 0.5 SUI |
![]() XLM Stellar | ![]() | R$ 0,08 0.04 XLM | R$ 0,16 0.08 XLM |
![]() LINK Chainlink | ![]() | R$ 0,08 0.00094 LINK | R$ 0,17 0.0019 LINK |
![]() BCH Bitcoin Cash | ![]() | R$ 0,08 0.000028 BCH | R$ 0,16 0.000056 BCH |
![]() AVAX Avalanche | ![]() | R$ 0,08 0.00071 AVAX | R$ 0,16 0.0014 AVAX |
![]() AVAX Avalanche | ![]() | R$ 11,20 0.096 AVAX | R$ 22,40 0.192 AVAX |
![]() TON Toncoin | ![]() | R$ 0,84 0.04242082 TON | R$ 56,00 2.82805429 TON |
![]() LTC Litecoin | ![]() | R$ 0,08 0.00014 LTC | R$ 0,17 0.00028 LTC |
![]() SHIB Shiba Inu | ![]() | R$ 0,08 1245 SHIB | R$ 0,16 2490 SHIB |
![]() SHIB Shiba Inu | ![]() | R$ 0,46 7000 SHIB | R$ 0,46 7000 SHIB |
![]() SHIB Shiba Inu | ![]() | R$ 0,83 12583.89261745 SHIB | R$ 55,49 838926.17449664 SHIB |
![]() DOT Polkadot | ![]() | R$ 0,08 0.0042 DOT | R$ 0,16 0.0084 DOT |
![]() UNI Uniswap | ![]() | R$ 0,08 0.0017 UNI | R$ 0,17 0.0034 UNI |
![]() UNI Uniswap | ![]() | R$ 4,92 0.1 UNI | R$ 14,76 0.3 UNI |
![]() AAVE Aave | ![]() | R$ 0,08 0.000059 AAVE | R$ 0,17 0.00012 AAVE |
![]() DAI Dai | ![]() | R$ 0,08 0.015 DAI | R$ 0,17 0.03 DAI |
![]() DAI Dai | ![]() | R$ 0,83 0.14994003 DAI | R$ 55,38 9.99600159 DAI |
![]() DAI Dai | ![]() | R$ 2,28 0.41153105 DAI | R$ 5,54 1 DAI |
![]() DAI Dai | ![]() | R$ 4,43 0.8 DAI | R$ 8,86 1.6 DAI |
![]() ETC Ethereum Classic | ![]() | R$ 0,08 0.00077 ETC | R$ 0,16 0.0015 ETC |
![]() ETC Ethereum Classic | ![]() | R$ 0,83 0.00773196 ETC | R$ 55,31 0.51546391 ETC |
![]() NEAR NEAR Protocol | ![]() | R$ 0,08 0.0062 NEAR | R$ 0,16 0.012 NEAR |
![]() NEAR NEAR Protocol | ![]() | R$ 11,32 0.86 NEAR | R$ 22,64 1.72 NEAR |
![]() ICP Internet Computer | ![]() | R$ 137750000,00 5000000 ICP | R$ 275500000,00 10000000 ICP |
![]() USD1 USD1 | ![]() | Gratuita | R$ 27,70 5 USD1 |
![]() USD1 USD1 | ![]() | Gratuita | R$ 5,54 1 USD1 |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 0,83 6000 BONK | R$ 1,66 12000 BONK |
![]() VET VeChain | ![]() | R$ 0,08 0.66 VET | R$ 0,16 1.32 VET |
![]() ATOM Cosmos Hub | ![]() | R$ 0,08 0.0036 ATOM | R$ 0,16 0.0072 ATOM |
![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | ![]() | R$ 0,08 0.024 FET | R$ 0,17 0.048 FET |
![]() FIL Filecoin | ![]() | R$ 0,08 0.0065 FIL | R$ 0,17 0.013 FIL |
![]() FDUSD First Digital USD | ![]() | R$ 0,11 0.02 FDUSD | R$ 55,30 10 FDUSD |
![]() FDUSD First Digital USD | ![]() | R$ 0,83 0.15064779 FDUSD | R$ 0,06 0.01004318 FDUSD |
![]() FDUSD First Digital USD | ![]() | R$ 1,11 0.2 FDUSD | R$ 11,06 2 FDUSD |
![]() INJ Injective | ![]() | R$ 0,08 0.0012 INJ | R$ 0,16 0.0024 INJ |
![]() INJ Injective | ![]() | R$ 6,81 0.1 INJ | R$ 13,62 0.2 INJ |
![]() WBNB Wrapped BNB | ![]() | R$ 0,08 0.00002 WBNB | R$ 0,16 0.00004 WBNB |
![]() FLOKI FLOKI | ![]() | R$ 0,08 144 FLOKI | R$ 0,16 288 FLOKI |
![]() FLOKI FLOKI | ![]() | R$ 0,55 964 FLOKI | R$ 54,80 96340.5874055 FLOKI |
![]() FLOKI FLOKI | ![]() | R$ 0,80 1400 FLOKI | R$ 2,84 5000 FLOKI |
![]() FLOKI FLOKI | ![]() | R$ 0,83 1453.4883721 FLOKI | R$ 55,12 96899.2248062 FLOKI |
![]() FLOKI FLOKI | ![]() | R$ 1,16 2038 FLOKI | R$ 4,96 8714.4 FLOKI |
![]() FLOKI FLOKI | ![]() | R$ 1,49 2617 FLOKI | R$ 1,49 2617 FLOKI |
![]() FLOKI FLOKI | ![]() | R$ 5,69 10000 FLOKI | R$ 5,69 10001 FLOKI |
![]() FLOKI FLOKI | ![]() | R$ 6,26 11000 FLOKI | R$ 12,51 22000 FLOKI |
![]() FLOKI FLOKI | ![]() | R$ 14,22 25000 FLOKI | R$ 28,44 50000 FLOKI |
![]() CFX Conflux | ![]() | R$ 0,08 0.078 CFX | R$ 0,17 0.16 CFX |
![]() CFX Conflux | ![]() | R$ 4,22 4 CFX | R$ 10,54 10 CFX |
![]() CAKE PancakeSwap | ![]() | R$ 0,08 0.0058 CAKE | R$ 0,17 0.012 CAKE |
![]() CAKE PancakeSwap | ![]() | R$ 0,32 0.023 CAKE | R$ 0,32 0.023 CAKE |
![]() CAKE PancakeSwap | ![]() | R$ 0,56 0.04 CAKE | R$ 55,55 3.94541986 CAKE |
![]() CAKE PancakeSwap | ![]() | R$ 0,70 0.05 CAKE | R$ 3,04 0.216 CAKE |
![]() CAKE PancakeSwap | ![]() | R$ 0,84 0.05931199 CAKE | R$ 55,67 3.95413206 CAKE |
![]() CAKE PancakeSwap | ![]() | R$ 4,22 0.3 CAKE | R$ 28,16 2 CAKE |
![]() CAKE PancakeSwap | ![]() | R$ 4,22 0.3 CAKE | R$ 7,04 0.5 CAKE |
Página 1 de 19